Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised vs Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised
177 kcal
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
223 kcal
Key takeaways
- Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised has 21% fewer calories (177 kcal vs 223 kcal).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein (33.7 g vs 32.2 g).
- Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised has more fat (4.3 g vs 8.8 g).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more sodium (70 mg vs 94 mg).
| Macronutrients | Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 177 kcal | 223 kcal |
| Protein | 32.2 g | 33.7 g |
| Total Fat | 4.3 g | 8.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | ~ | 0.0 g |
| Water | 63.0 g | 56.2 g |
| Carbohydrates | Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | ~ | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 4.3 g | 8.8 g |
| Saturated Fat | 1.1 g | 3.2 g |
| Monounsaturated Fat | 1.5 g | 3.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.5 g | 0.8 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 12.0 mg | 120.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 346.0 mg | 600.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 32.2 g | 33.7 g |
| Histidine | 1,170.0 mg | 1,067.0 mg |
| Isoleucine | 1,588.0 mg | 1,625.0 mg |
| Leucine | 2,562.0 mg | 2,620.0 mg |
| Lysine | 2,655.0 mg | 2,975.0 mg |
| Methionine | 753.0 mg | 865.0 mg |
| Phenylalanine | 1,299.0 mg | 1,372.0 mg |
| Threonine | 1,407.0 mg | 1,442.0 mg |
| Tryptophan | 325.0 mg | 394.0 mg |
| Valine | 1,778.0 mg | 1,818.0 mg |
| Alanine | 1,918.0 mg | 2,026.0 mg |
| Arginine | 1,897.0 mg | 2,002.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,779.0 mg | 2,965.0 mg |
| Cystine | 366.0 mg | 402.0 mg |
| Glutamic Acid | 5,098.0 mg | 4,889.0 mg |
| Glycine | 1,655.0 mg | 1,645.0 mg |
| Proline | 1,345.0 mg | 1,413.0 mg |
| Serine | 1,206.0 mg | 1,253.0 mg |
| Tyrosine | 1,026.0 mg | 1,132.0 mg |
| Vitamins | Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | ~ | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.1 mcg |
| Vitamin E | ~ | 0.2 mg |
| Vitamin K | ~ | 4.4 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 9.7 mg | 6.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 17.0 mcg | 21.0 mcg |
| Vitamin B12 | 1.6 mcg | 2.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.3 mg | 0.6 mg |
| Choline | ~ | 129.3 mg |
| Betaine | ~ | 17.0 mg |
| Minerals | Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 34.0 mg | 15.0 mg |
| Iron | 1.3 mg | 2.8 mg |
| Magnesium | 25.0 mg | 28.0 mg |
| Phosphorus | 228.0 mg | 205.0 mg |
| Potassium | 309.0 mg | 260.0 mg |
| Sodium | 94.0 mg | 70.0 mg |
| Zinc | 6.8 mg | 6.6 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 13.7 mcg | 38.1 mcg |
| Sterols | Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 126.0 mg | 108.0 mg |
| Other | Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | ~ | 0.0 g |
| Caffeine | ~ | 0.0 mg |
| Theobromine | ~ | 0.0 mg |
| Ash | 1.1 g | 1.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised has fewer calories: 177 kcal for Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised vs 223 kcal for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein: 32.2 g for Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised vs 33.7 g for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Is Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised healthier?
Veal, shank (fore and hind), separable lean only, cooked, braised is lower in calories, and Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.