Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded vs Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded
237 kcal
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
258 kcal
Key takeaways
- Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded has 8% fewer calories (237 kcal vs 258 kcal).
- Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded has more protein (27.3 g vs 27.0 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more carbs (0.0 g vs 9.9 g).
- Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded has more fiber (0.3 g vs 0.0 g).
- Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded has more fat (9.2 g vs 15.8 g).
| Macronutrients | Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 237 kcal | 258 kcal |
| Protein | 27.3 g | 27.0 g |
| Total Fat | 9.2 g | 15.8 g |
| Total Carbohydrate | 9.9 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.3 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.6 g | ~ |
| Water | 51.3 g | 56.8 g |
| Carbohydrates | Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 9.9 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.3 g | 0.0 g |
| Starch | 5.5 g | ~ |
| Total Sugars | 0.6 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 9.2 g | 15.8 g |
| Saturated Fat | 3.1 g | 7.8 g |
| Monounsaturated Fat | 3.4 g | 6.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.5 g | 0.7 g |
| Trans Fat | ~ | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 140.0 mg | 280.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1,280.0 mg | 430.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 27.3 g | 27.0 g |
| Histidine | 956.0 mg | 854.0 mg |
| Isoleucine | 1,339.0 mg | 1,301.0 mg |
| Leucine | 2,161.0 mg | 2,098.0 mg |
| Lysine | 2,144.0 mg | 2,382.0 mg |
| Methionine | 631.0 mg | 692.0 mg |
| Phenylalanine | 1,129.0 mg | 1,098.0 mg |
| Threonine | 1,172.0 mg | 1,154.0 mg |
| Tryptophan | 284.0 mg | 315.0 mg |
| Valine | 1,512.0 mg | 1,455.0 mg |
| Alanine | 1,582.0 mg | 1,622.0 mg |
| Arginine | 1,578.0 mg | 1,602.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,307.0 mg | 2,374.0 mg |
| Cystine | 328.0 mg | 322.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,547.0 mg | 3,914.0 mg |
| Glycine | 1,368.0 mg | 1,317.0 mg |
| Proline | 1,247.0 mg | 1,131.0 mg |
| Serine | 1,075.0 mg | 1,003.0 mg |
| Tyrosine | 864.0 mg | 906.0 mg |
| Vitamins | Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 10.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.5 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K | 5.1 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 10.3 mg | 6.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 27.0 mcg | 1.0 mcg |
| Vitamin B12 | 1.2 mcg | 2.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.1 mg | 0.4 mg |
| Choline | 113.2 mg | ~ |
| Minerals | Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 39.0 mg | 14.0 mg |
| Iron | 1.6 mg | 2.1 mg |
| Magnesium | 31.0 mg | 15.0 mg |
| Phosphorus | 250.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 371.0 mg | 118.0 mg |
| Sodium | 454.0 mg | 47.0 mg |
| Zinc | 2.8 mg | 4.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 16.5 mcg | 5.3 mcg |
| Fluoride | 21.0 mcg | ~ |
| Sterols | Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 112.0 mg | 102.0 mg |
| Phytosterols | 3.0 mg | ~ |
| Other | Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 2.3 g | 1.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded has fewer calories: 237 kcal for Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded vs 258 kcal for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded has more protein: 27.3 g for Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded vs 27.0 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more fiber, Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded has more fiber: 0.3 g for Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded vs 0.0 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded is lower in calories, and Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, pan-fried, breaded is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.