Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter vs Milk and cereal bar
Nutrition comparison per 100 g.
Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter
508 kcal
Milk and cereal bar
413 kcal
Key takeaways
- Milk and cereal bar has 19% fewer calories (413 kcal vs 508 kcal).
- Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter has more protein (10.2 g vs 6.5 g).
- Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter has more carbs (53.4 g vs 72.1 g).
- Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter has more fiber (2.8 g vs 0.4 g).
- Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter has more sugars (23.7 g vs 46.0 g).
| Macronutrients | Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter | Milk and cereal bar |
|---|---|---|
| Calories | 508 kcal | 413 kcal |
| Protein | 10.2 g | 6.5 g |
| Total Fat | 31.1 g | 11.0 g |
| Total Carbohydrate | 53.4 g | 72.1 g |
| Dietary Fiber | 2.8 g | 0.4 g |
| Total Sugars | 23.7 g | 46.0 g |
| Water | 3.2 g | 8.7 g |
| Carbohydrates | Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter | Milk and cereal bar |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 53.4 g | 72.1 g |
| Dietary Fiber | 2.8 g | 0.4 g |
| Total Sugars | 23.7 g | 46.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter | Milk and cereal bar |
|---|---|---|
| Total Fat | 31.1 g | 11.0 g |
| Saturated Fat | 17.0 g | 9.1 g |
| Monounsaturated Fat | 6.5 g | 1.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.9 g | 0.2 g |
| Trans Fat | ~ | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 70.0 mg | 9.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1,830.0 mg | 230.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter | Milk and cereal bar |
|---|---|---|
| Protein | 10.2 g | 6.5 g |
| Histidine | 228.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 456.0 mg | ~ |
| Leucine | 804.0 mg | ~ |
| Lysine | 519.0 mg | ~ |
| Methionine | 173.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 510.0 mg | ~ |
| Threonine | 387.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 123.0 mg | ~ |
| Valine | 555.0 mg | ~ |
| Alanine | 387.0 mg | ~ |
| Arginine | 690.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 972.0 mg | ~ |
| Cystine | 121.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 2,055.0 mg | ~ |
| Glycine | 405.0 mg | ~ |
| Proline | 680.0 mg | ~ |
| Serine | 491.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 431.0 mg | ~ |
| Vitamins | Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter | Milk and cereal bar |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 5.0 mcg | 188.0 mcg |
| Vitamin C | 0.6 mg | 15.4 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 1.7 mcg |
| Vitamin E | 4.2 mg | 0.4 mg |
| Vitamin K | 13.2 mcg | 2.5 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.6 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.7 mg |
| Niacin (B3) | 3.3 mg | 8.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.8 mg |
| Folate (B9) | 25.0 mcg | 98.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 2.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5 mg | 0.5 mg |
| Choline | 24.7 mg | 31.0 mg |
| Minerals | Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter | Milk and cereal bar |
|---|---|---|
| Calcium | 108.0 mg | 410.0 mg |
| Iron | 1.5 mg | 6.0 mg |
| Magnesium | 67.0 mg | 21.0 mg |
| Phosphorus | 227.0 mg | 155.0 mg |
| Potassium | 339.0 mg | 254.0 mg |
| Sodium | 193.0 mg | 319.0 mg |
| Zinc | 1.5 mg | 0.8 mg |
| Copper | 0.3 mg | 0.0 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.2 mg |
| Selenium | 13.1 mcg | 7.7 mcg |
| Sterols | Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter | Milk and cereal bar |
|---|---|---|
| Cholesterol | 12.0 mg | 6.0 mg |
| Other | Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter | Milk and cereal bar |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 6.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 42.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 1.9 g | 1.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter or Milk and cereal bar?
Milk and cereal bar has fewer calories: 508 kcal for Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter vs 413 kcal for Milk and cereal bar per 100 g.
Which has more protein, Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter or Milk and cereal bar?
Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter has more protein: 10.2 g for Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter vs 6.5 g for Milk and cereal bar per 100 g.
Which has more fiber, Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter or Milk and cereal bar?
Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter has more fiber: 2.8 g for Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter vs 0.4 g for Milk and cereal bar per 100 g.
Is Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter or Milk and cereal bar healthier?
Milk and cereal bar is lower in calories, and Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.