Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled vs Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled
155 kcal
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised
236 kcal
Key takeaways
- Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled has 34% fewer calories (155 kcal vs 236 kcal).
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (33.6 g vs 27.5 g).
- Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled has more fat (4.2 g vs 10.2 g).
- Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled has more sodium (53 mg vs 87 mg).
| Macronutrients | Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 155 kcal | 236 kcal |
| Protein | 27.5 g | 33.6 g |
| Total Fat | 4.2 g | 10.2 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 68.7 g | 55.3 g |
| Carbohydrates | Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 4.2 g | 10.2 g |
| Saturated Fat | 1.3 g | 4.0 g |
| Monounsaturated Fat | 1.7 g | 4.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.6 g | 0.7 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 14.0 mg | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 516.0 mg | 550.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 27.5 g | 33.6 g |
| Histidine | 1,117.0 mg | 1,221.0 mg |
| Isoleucine | 1,301.0 mg | 1,656.0 mg |
| Leucine | 2,261.0 mg | 2,676.0 mg |
| Lysine | 2,443.0 mg | 2,771.0 mg |
| Methionine | 753.0 mg | 785.0 mg |
| Phenylalanine | 1,141.0 mg | 1,357.0 mg |
| Threonine | 1,208.0 mg | 1,469.0 mg |
| Tryptophan | 327.0 mg | 340.0 mg |
| Valine | 1,390.0 mg | 1,858.0 mg |
| Alanine | 1,574.0 mg | 2,000.0 mg |
| Arginine | 1,770.0 mg | 1,978.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,570.0 mg | 2,901.0 mg |
| Cystine | 310.0 mg | 380.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,197.0 mg | 5,319.0 mg |
| Glycine | 1,242.0 mg | 1,728.0 mg |
| Proline | 1,111.0 mg | 1,404.0 mg |
| Serine | 1,147.0 mg | 1,260.0 mg |
| Tyrosine | 1,088.0 mg | 1,072.0 mg |
| Vitamins | Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.1 mg | 0.5 mg |
| Vitamin K | 0.0 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.7 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 6.3 mg | 10.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.6 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 1.0 mcg | 18.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.8 mcg | 1.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.0 mg | 1.3 mg |
| Choline | 111.9 mg | ~ |
| Betaine | 5.1 mg | ~ |
| Minerals | Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 8.0 mg | 28.0 mg |
| Iron | 1.3 mg | 1.4 mg |
| Magnesium | 27.0 mg | 29.0 mg |
| Phosphorus | 254.0 mg | 263.0 mg |
| Potassium | 415.0 mg | 333.0 mg |
| Sodium | 53.0 mg | 87.0 mg |
| Zinc | 2.7 mg | 5.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 27.0 mcg | 14.5 mcg |
| Sterols | Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 82.0 mg | 148.0 mg |
| Other | Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.2 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised?
Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled has fewer calories: 155 kcal for Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled vs 236 kcal for Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 27.5 g for Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled vs 33.6 g for Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Pork, shoulder, petite tender, boneless, separable lean and fat, cooked, broiled is lower in calories, and Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.