Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat vs Seeds, flaxseed
Nutrition comparison per 100 g.
Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat
883 kcal
Seeds, flaxseed
534 kcal
Calories
883 kcal
534 kcal
Protein
0.0 g
18.3 g
Carbs
0.0 g
28.9 g
Fiber
0.0 g
27.3 g
Sugars
0.0 g
1.6 g
Fat
100.0 g
42.2 g
Sodium
6 mg
30 mg
Key takeaways
- Seeds, flaxseed has 40% fewer calories (534 kcal vs 883 kcal).
- Seeds, flaxseed has more protein (18.3 g vs 0.0 g).
- Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat has more carbs (0.0 g vs 28.9 g).
- Seeds, flaxseed has more fiber (27.3 g vs 0.0 g).
- Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat has more sugars (0.0 g vs 1.6 g).
| Macronutrients | Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat | Seeds, flaxseed |
|---|---|---|
| Calories | 883 kcal | 534 kcal |
| Protein | 0.0 g | 18.3 g |
| Total Fat | 100.0 g | 42.2 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 28.9 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 27.3 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 1.6 g |
| Water | 0.1 g | 7.0 g |
| Carbohydrates | Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat | Seeds, flaxseed |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 28.9 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 27.3 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 1.6 g |
| Fats & Fatty Acids | Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat | Seeds, flaxseed |
|---|---|---|
| Total Fat | 100.0 g | 42.2 g |
| Saturated Fat | 88.2 g | 3.7 g |
| Monounsaturated Fat | 5.7 g | 7.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.0 g | 28.7 g |
| Trans Fat | 4.7 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 0.0 mg | 22,813.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 0.0 mg | 5,903.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat | Seeds, flaxseed |
|---|---|---|
| Protein | 0.0 g | 18.3 g |
| Histidine | 0.0 mg | 472.0 mg |
| Isoleucine | 0.0 mg | 896.0 mg |
| Leucine | 0.0 mg | 1,235.0 mg |
| Lysine | 0.0 mg | 862.0 mg |
| Methionine | 0.0 mg | 370.0 mg |
| Phenylalanine | 0.0 mg | 957.0 mg |
| Threonine | 0.0 mg | 766.0 mg |
| Tryptophan | 0.0 mg | 297.0 mg |
| Valine | 0.0 mg | 1,072.0 mg |
| Alanine | 0.0 mg | 925.0 mg |
| Arginine | 0.0 mg | 1,925.0 mg |
| Aspartic Acid | 0.0 mg | 2,046.0 mg |
| Cystine | 0.0 mg | 340.0 mg |
| Glutamic Acid | 0.0 mg | 4,039.0 mg |
| Glycine | 0.0 mg | 1,248.0 mg |
| Proline | 0.0 mg | 806.0 mg |
| Serine | 0.0 mg | 970.0 mg |
| Tyrosine | 0.0 mg | 493.0 mg |
| Vitamins | Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat | Seeds, flaxseed |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.6 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.0 mcg |
| Vitamin E | 3.8 mg | 0.3 mg |
| Vitamin K | 24.7 mcg | 4.3 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 1.6 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 0.0 mg | 3.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.5 mg |
| Folate (B9) | 0.0 mcg | 87.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.0 mg | 1.0 mg |
| Choline | 0.2 mg | 78.7 mg |
| Betaine | ~ | 3.1 mg |
| Minerals | Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat | Seeds, flaxseed |
|---|---|---|
| Calcium | 2.0 mg | 255.0 mg |
| Iron | 0.2 mg | 5.7 mg |
| Magnesium | 0.0 mg | 392.0 mg |
| Phosphorus | 0.0 mg | 642.0 mg |
| Potassium | 1.0 mg | 813.0 mg |
| Sodium | 6.0 mg | 30.0 mg |
| Zinc | 0.0 mg | 4.3 mg |
| Copper | 0.0 mg | 1.2 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 2.5 mg |
| Selenium | 0.0 mcg | 25.4 mcg |
| Sterols | Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat | Seeds, flaxseed |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Phytosterols | 95.0 mg | ~ |
| Campesterol | ~ | 45.0 mg |
| Stigmasterol | ~ | 11.0 mg |
| Beta-sitosterol | ~ | 90.0 mg |
| Other | Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat | Seeds, flaxseed |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 0.0 g | 3.7 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat or Seeds, flaxseed?
Seeds, flaxseed has fewer calories: 883 kcal for Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat vs 534 kcal for Seeds, flaxseed per 100 g.
Which has more protein, Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat or Seeds, flaxseed?
Seeds, flaxseed has more protein: 0.0 g for Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat vs 18.3 g for Seeds, flaxseed per 100 g.
Which has more fiber, Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat or Seeds, flaxseed?
Seeds, flaxseed has more fiber: 0.0 g for Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat vs 27.3 g for Seeds, flaxseed per 100 g.
Is Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), filling fat or Seeds, flaxseed healthier?
Seeds, flaxseed is lower in calories, and Seeds, flaxseed is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.