Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt vs Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned)
Nutrition comparison per 100 g.
Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt
105 kcal
Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned)
144 kcal
Key takeaways
- Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt has 27% fewer calories (105 kcal vs 144 kcal).
- Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt has more protein (7.5 g vs 5.0 g).
- Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned) has more carbs (15.5 g vs 18.3 g).
- Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt has more fiber (6.4 g vs 4.7 g).
- Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt has more fat (0.6 g vs 6.9 g).
| Macronutrients | Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt | Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned) |
|---|---|---|
| Calories | 105 kcal | 144 kcal |
| Protein | 7.5 g | 5.0 g |
| Total Fat | 0.6 g | 6.9 g |
| Total Carbohydrate | 18.3 g | 15.5 g |
| Dietary Fiber | 6.4 g | 4.7 g |
| Total Sugars | 2.0 g | ~ |
| Water | 72.5 g | 70.7 g |
| Carbohydrates | Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt | Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 18.3 g | 15.5 g |
| Dietary Fiber | 6.4 g | 4.7 g |
| Starch | ~ | 8.3 g |
| Total Sugars | 2.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt | Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned) |
|---|---|---|
| Total Fat | 0.6 g | 6.9 g |
| Saturated Fat | 0.0 g | 0.9 g |
| Monounsaturated Fat | 0.0 g | 1.7 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.4 g | 4.4 g |
| Trans Fat | 0.0 g | 0.2 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 335.0 mg | 479.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 24.0 mg | 3,895.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt | Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned) |
|---|---|---|
| Protein | 7.5 g | 5.0 g |
| Histidine | 211.0 mg | 108.0 mg |
| Isoleucine | 385.0 mg | 208.0 mg |
| Leucine | 625.0 mg | 407.0 mg |
| Lysine | 500.0 mg | 271.0 mg |
| Methionine | 110.0 mg | 133.0 mg |
| Phenylalanine | 440.0 mg | 277.0 mg |
| Threonine | 262.0 mg | 162.0 mg |
| Tryptophan | 78.0 mg | 49.0 mg |
| Valine | 423.0 mg | 290.0 mg |
| Alanine | 322.0 mg | 265.0 mg |
| Arginine | 491.0 mg | 206.0 mg |
| Aspartic Acid | 882.0 mg | 565.0 mg |
| Cystine | 70.0 mg | 10.0 mg |
| Glutamic Acid | 1,234.0 mg | 797.0 mg |
| Glycine | 315.0 mg | 207.0 mg |
| Proline | 349.0 mg | 344.0 mg |
| Serine | 397.0 mg | 312.0 mg |
| Tyrosine | 234.0 mg | 172.0 mg |
| Vitamins | Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt | Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 2.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 1.0 mg | ~ |
| Vitamin D | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.2 mg | 1.0 mg |
| Vitamin K | 2.7 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.2 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 1.5 mg | 0.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 94.0 mcg | 5.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | ~ |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Choline | 29.6 mg | ~ |
| Minerals | Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt | Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned) |
|---|---|---|
| Calcium | 53.0 mg | 33.0 mg |
| Iron | 1.8 mg | 2.0 mg |
| Magnesium | 63.0 mg | 36.0 mg |
| Phosphorus | 156.0 mg | 91.0 mg |
| Potassium | 231.0 mg | 310.0 mg |
| Sodium | 7.0 mg | 375.0 mg |
| Zinc | 0.8 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Manganese | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Selenium | 2.5 mcg | 3.5 mcg |
| Sterols | Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt | Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | ~ |
| Other | Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt | Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned) |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.1 g | 1.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt or Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned)?
Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt has fewer calories: 105 kcal for Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt vs 144 kcal for Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned) per 100 g.
Which has more protein, Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt or Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned)?
Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt has more protein: 7.5 g for Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt vs 5.0 g for Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned) per 100 g.
Which has more fiber, Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt or Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned)?
Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt has more fiber: 6.4 g for Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt vs 4.7 g for Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned) per 100 g.
Is Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt or Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned) healthier?
Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt is lower in calories, and Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.