MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared vs PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust
Nutrition comparison per 100 g.
MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared
119 kcal
PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust
298 kcal
Key takeaways
- MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared has 60% fewer calories (119 kcal vs 298 kcal).
- PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust has more protein (12.0 g vs 5.0 g).
- MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared has more carbs (20.4 g vs 30.5 g).
- PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust has more fiber (1.8 g vs 1.3 g).
- PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust has more sugars (3.2 g vs 4.2 g).
| Macronutrients | MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared | PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust |
|---|---|---|
| Calories | 119 kcal | 298 kcal |
| Protein | 5.0 g | 12.0 g |
| Total Fat | 2.3 g | 14.2 g |
| Total Carbohydrate | 20.4 g | 30.5 g |
| Dietary Fiber | 1.3 g | 1.8 g |
| Total Sugars | 4.2 g | 3.2 g |
| Water | 70.9 g | 40.8 g |
| Carbohydrates | MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared | PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 20.4 g | 30.5 g |
| Dietary Fiber | 1.3 g | 1.8 g |
| Starch | ~ | 23.1 g |
| Total Sugars | 4.2 g | 3.2 g |
| Fats & Fatty Acids | MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared | PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust |
|---|---|---|
| Total Fat | 2.3 g | 14.2 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 5.3 g |
| Monounsaturated Fat | 1.0 g | 4.4 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.6 g | 3.5 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 357.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 3,058.0 mg |
| Protein & Amino Acids | MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared | PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust |
|---|---|---|
| Protein | 5.0 g | 12.0 g |
| Histidine | ~ | 322.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 487.0 mg |
| Leucine | ~ | 952.0 mg |
| Lysine | ~ | 652.0 mg |
| Methionine | ~ | 247.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 564.0 mg |
| Threonine | ~ | 374.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 116.0 mg |
| Valine | ~ | 604.0 mg |
| Alanine | ~ | 434.0 mg |
| Arginine | ~ | 485.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 739.0 mg |
| Cystine | ~ | 178.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 3,160.0 mg |
| Glycine | ~ | 400.0 mg |
| Proline | ~ | 1,134.0 mg |
| Serine | ~ | 588.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 427.0 mg |
| Vitamins | MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared | PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | ~ | 47.0 mcg |
| Vitamin C | 6.3 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin E | ~ | 0.8 mg |
| Vitamin K | ~ | 19.3 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 0.9 mg | 3.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 5.0 mcg | ~ |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 0.6 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 0.4 mg |
| Minerals | MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared | PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust |
|---|---|---|
| Calcium | 14.0 mg | 146.0 mg |
| Iron | 0.6 mg | 2.1 mg |
| Magnesium | 2.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 75.0 mg | 205.0 mg |
| Potassium | 123.0 mg | 199.0 mg |
| Sodium | 192.0 mg | 692.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg | 1.5 mg |
| Copper | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Selenium | ~ | 20.6 mcg |
| Sterols | MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared | PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 25.0 mg |
| Other | MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared | PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust |
|---|---|---|
| Ash | 1.4 g | 2.5 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared or PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust?
MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared has fewer calories: 119 kcal for MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared vs 298 kcal for PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust per 100 g.
Which has more protein, MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared or PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust?
PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust has more protein: 5.0 g for MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared vs 12.0 g for PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust per 100 g.
Which has more fiber, MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared or PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust?
PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust has more fiber: 1.3 g for MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared vs 1.8 g for PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust per 100 g.
Is MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared or PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust healthier?
MORNINGSTAR FARMS Veggie Sweet and Sour Chik'n, frozen, unprepared is lower in calories, and PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.