MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared vs Braunschweiger (a liver sausage), pork
Nutrition comparison per 100 g.
MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared
171 kcal
Braunschweiger (a liver sausage), pork
327 kcal
Key takeaways
- MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared has 48% fewer calories (171 kcal vs 327 kcal).
- MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared has more protein (16.1 g vs 14.5 g).
- Braunschweiger (a liver sausage), pork has more carbs (3.1 g vs 19.7 g).
- MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared has more fiber (6.8 g vs 0.0 g).
- Braunschweiger (a liver sausage), pork has more sugars (0.0 g vs 2.8 g).
| Macronutrients | MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Calories | 171 kcal | 327 kcal |
| Protein | 16.1 g | 14.5 g |
| Total Fat | 5.7 g | 28.5 g |
| Total Carbohydrate | 19.7 g | 3.1 g |
| Dietary Fiber | 6.8 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 2.8 g | 0.0 g |
| Water | 56.5 g | 50.6 g |
| Carbohydrates | MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 19.7 g | 3.1 g |
| Dietary Fiber | 6.8 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 2.8 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Total Fat | 5.7 g | 28.5 g |
| Saturated Fat | 0.8 g | 9.3 g |
| Monounsaturated Fat | 1.5 g | 12.7 g |
| Polyunsaturated Fat | 3.3 g | 3.2 g |
| Trans Fat | 0.1 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 342.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 2,852.0 mg |
| Protein & Amino Acids | MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Protein | 16.1 g | 14.5 g |
| Histidine | ~ | 320.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 484.0 mg |
| Leucine | ~ | 1,032.0 mg |
| Lysine | ~ | 909.0 mg |
| Methionine | ~ | 311.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 553.0 mg |
| Threonine | ~ | 534.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 145.0 mg |
| Valine | ~ | 616.0 mg |
| Alanine | ~ | 762.0 mg |
| Arginine | ~ | 767.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 1,125.0 mg |
| Cystine | ~ | 248.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 1,631.0 mg |
| Glycine | ~ | 886.0 mg |
| Proline | ~ | 767.0 mg |
| Serine | ~ | 588.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 430.0 mg |
| Vitamins | MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 5.0 mcg | 4,220.0 mcg |
| Vitamin C | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 1.2 mcg |
| Vitamin E | ~ | 0.4 mg |
| Vitamin K | ~ | 1.6 mcg |
| Thiamin (B1) | 13.6 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 1.5 mg |
| Niacin (B3) | 1.8 mg | 8.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 49.0 mcg | 44.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 20.1 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 3.4 mg |
| Choline | ~ | 255.9 mg |
| Betaine | ~ | 3.8 mg |
| Minerals | MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Calcium | 103.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 2.2 mg | 11.2 mg |
| Magnesium | 51.0 mg | 11.0 mg |
| Phosphorus | 189.0 mg | 168.0 mg |
| Potassium | 380.0 mg | 199.0 mg |
| Sodium | 520.0 mg | 1,160.0 mg |
| Zinc | 1.0 mg | 2.8 mg |
| Copper | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Manganese | 0.7 mg | 0.2 mg |
| Selenium | ~ | 58.0 mcg |
| Sterols | MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Cholesterol | 1.0 mg | 180.0 mg |
| Phytosterols | ~ | 0.0 mg |
| Other | MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared | Braunschweiger (a liver sausage), pork |
|---|---|---|
| Alcohol | ~ | 0.0 g |
| Caffeine | ~ | 0.0 mg |
| Theobromine | ~ | 0.0 mg |
| Ash | 2.0 g | 3.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared or Braunschweiger (a liver sausage), pork?
MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared has fewer calories: 171 kcal for MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared vs 327 kcal for Braunschweiger (a liver sausage), pork per 100 g.
Which has more protein, MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared or Braunschweiger (a liver sausage), pork?
MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared has more protein: 16.1 g for MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared vs 14.5 g for Braunschweiger (a liver sausage), pork per 100 g.
Which has more fiber, MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared or Braunschweiger (a liver sausage), pork?
MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared has more fiber: 6.8 g for MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared vs 0.0 g for Braunschweiger (a liver sausage), pork per 100 g.
Is MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared or Braunschweiger (a liver sausage), pork healthier?
MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared is lower in calories, and MORNINGSTAR FARMS Spicy Black Bean Burger, frozen, unprepared is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.