MORI-NU, Tofu, silken, soft vs Tofu, dried-frozen (koyadofu)
Nutrition comparison per 100 g.
MORI-NU, Tofu, silken, soft
55 kcal
Tofu, dried-frozen (koyadofu)
480 kcal
Calories
55 kcal
480 kcal
Protein
4.8 g
47.9 g
Carbs
2.9 g
14.6 g
Fiber
0.1 g
7.2 g
Sugars
1.3 g
~
Fat
2.7 g
30.3 g
Sodium
5 mg
6 mg
Key takeaways
- MORI-NU, Tofu, silken, soft has 88% fewer calories (55 kcal vs 480 kcal).
- Tofu, dried-frozen (koyadofu) has more protein (47.9 g vs 4.8 g).
- MORI-NU, Tofu, silken, soft has more carbs (2.9 g vs 14.6 g).
- Tofu, dried-frozen (koyadofu) has more fiber (7.2 g vs 0.1 g).
- MORI-NU, Tofu, silken, soft has more fat (2.7 g vs 30.3 g).
| Macronutrients | MORI-NU, Tofu, silken, soft | Tofu, dried-frozen (koyadofu) |
|---|---|---|
| Calories | 55 kcal | 480 kcal |
| Protein | 4.8 g | 47.9 g |
| Total Fat | 2.7 g | 30.3 g |
| Total Carbohydrate | 2.9 g | 14.6 g |
| Dietary Fiber | 0.1 g | 7.2 g |
| Total Sugars | 1.3 g | ~ |
| Water | 89.0 g | 5.8 g |
| Carbohydrates | MORI-NU, Tofu, silken, soft | Tofu, dried-frozen (koyadofu) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 2.9 g | 14.6 g |
| Dietary Fiber | 0.1 g | 7.2 g |
| Total Sugars | 1.3 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | MORI-NU, Tofu, silken, soft | Tofu, dried-frozen (koyadofu) |
|---|---|---|
| Total Fat | 2.7 g | 30.3 g |
| Saturated Fat | 0.4 g | 4.4 g |
| Monounsaturated Fat | 0.5 g | 6.7 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.6 g | 17.1 g |
| Trans Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 2,024.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 15,104.0 mg |
| Protein & Amino Acids | MORI-NU, Tofu, silken, soft | Tofu, dried-frozen (koyadofu) |
|---|---|---|
| Protein | 4.8 g | 47.9 g |
| Histidine | 117.0 mg | 1,394.0 mg |
| Isoleucine | 233.0 mg | 2,376.0 mg |
| Leucine | 279.0 mg | 3,644.0 mg |
| Lysine | 341.0 mg | 3,157.0 mg |
| Methionine | 74.0 mg | 613.0 mg |
| Phenylalanine | 303.0 mg | 2,334.0 mg |
| Threonine | 215.0 mg | 1,956.0 mg |
| Tryptophan | 68.0 mg | 747.0 mg |
| Valine | 295.0 mg | 2,418.0 mg |
| Alanine | 193.0 mg | 1,965.0 mg |
| Arginine | 383.0 mg | 3,190.0 mg |
| Aspartic Acid | 550.0 mg | 5,298.0 mg |
| Cystine | 72.0 mg | 663.0 mg |
| Glutamic Acid | 801.0 mg | 8,287.0 mg |
| Glycine | 193.0 mg | 1,872.0 mg |
| Proline | 252.0 mg | 2,586.0 mg |
| Serine | 238.0 mg | 2,259.0 mg |
| Tyrosine | 193.0 mg | 1,604.0 mg |
| Vitamins | MORI-NU, Tofu, silken, soft | Tofu, dried-frozen (koyadofu) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 26.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.7 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.0 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.5 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 0.3 mg | 1.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | ~ | 92.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 0.4 mg |
| Minerals | MORI-NU, Tofu, silken, soft | Tofu, dried-frozen (koyadofu) |
|---|---|---|
| Calcium | 31.0 mg | 364.0 mg |
| Iron | 0.8 mg | 9.7 mg |
| Magnesium | 29.0 mg | 59.0 mg |
| Phosphorus | 62.0 mg | 483.0 mg |
| Potassium | 180.0 mg | 20.0 mg |
| Sodium | 5.0 mg | 6.0 mg |
| Zinc | 0.5 mg | 4.9 mg |
| Copper | 0.2 mg | 1.2 mg |
| Manganese | ~ | 3.7 mg |
| Selenium | ~ | 54.3 mcg |
| Sterols | MORI-NU, Tofu, silken, soft | Tofu, dried-frozen (koyadofu) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Other | MORI-NU, Tofu, silken, soft | Tofu, dried-frozen (koyadofu) |
|---|---|---|
| Ash | 0.6 g | 1.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, MORI-NU, Tofu, silken, soft or Tofu, dried-frozen (koyadofu)?
MORI-NU, Tofu, silken, soft has fewer calories: 55 kcal for MORI-NU, Tofu, silken, soft vs 480 kcal for Tofu, dried-frozen (koyadofu) per 100 g.
Which has more protein, MORI-NU, Tofu, silken, soft or Tofu, dried-frozen (koyadofu)?
Tofu, dried-frozen (koyadofu) has more protein: 4.8 g for MORI-NU, Tofu, silken, soft vs 47.9 g for Tofu, dried-frozen (koyadofu) per 100 g.
Which has more fiber, MORI-NU, Tofu, silken, soft or Tofu, dried-frozen (koyadofu)?
Tofu, dried-frozen (koyadofu) has more fiber: 0.1 g for MORI-NU, Tofu, silken, soft vs 7.2 g for Tofu, dried-frozen (koyadofu) per 100 g.
Is MORI-NU, Tofu, silken, soft or Tofu, dried-frozen (koyadofu) healthier?
MORI-NU, Tofu, silken, soft is lower in calories, and Tofu, dried-frozen (koyadofu) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.