Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium vs OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
Nutrition comparison per 100 g.
Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium
293 kcal
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
341 kcal
Key takeaways
- Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium has 14% fewer calories (293 kcal vs 341 kcal).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein (14.2 g vs 12.5 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more carbs (2.3 g vs 3.4 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more fiber (0.1 g vs 0.0 g).
- Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium has more sugars (0.0 g vs 0.7 g).
| Macronutrients | Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calories | 293 kcal | 341 kcal |
| Protein | 12.5 g | 14.2 g |
| Total Fat | 25.1 g | 30.6 g |
| Total Carbohydrate | 3.4 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.1 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.7 g |
| Water | 55.5 g | 49.6 g |
| Carbohydrates | Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 3.4 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.1 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.7 g |
| Fats & Fatty Acids | Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Fat | 25.1 g | 30.6 g |
| Saturated Fat | 8.9 g | 10.9 g |
| Monounsaturated Fat | 12.3 g | 15.6 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.7 g | 3.8 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 230.0 mg | 320.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 2,436.0 mg | 3,440.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Protein | 12.5 g | 14.2 g |
| Vitamins | Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 43.0 mg | 9.0 mg |
| Vitamin D | 0.6 mcg | 0.8 mcg |
| Vitamin E | 0.2 mg | ~ |
| Vitamin K | 0.0 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 1.6 mg |
| Niacin (B3) | 3.2 mg | 8.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 4.0 mcg | 61.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.6 mcg | 18.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 2.9 mg |
| Choline | 61.2 mg | ~ |
| Betaine | 6.0 mg | ~ |
| Minerals | Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calcium | 0.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 0.6 mg | 9.7 mg |
| Magnesium | 14.0 mg | 12.0 mg |
| Phosphorus | 109.0 mg | 194.0 mg |
| Potassium | 564.0 mg | 184.0 mg |
| Sodium | 946.0 mg | 1,118.0 mg |
| Zinc | 2.1 mg | 3.2 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.4 mg |
| Manganese | ~ | 0.1 mg |
| Selenium | 25.0 mcg | ~ |
| Sterols | Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 76.0 mg | 160.0 mg |
| Other | Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 3.5 g | 3.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium has fewer calories: 293 kcal for Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium vs 341 kcal for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more protein, Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein: 12.5 g for Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium vs 14.2 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more fiber, Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more fiber: 0.0 g for Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium vs 0.1 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Is Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) healthier?
Luncheon meat, pork, ham, and chicken, minced, canned, reduced sodium, added ascorbic acid, includes SPAM, 25% less sodium is lower in calories, and OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.