Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged vs Flan, caramel custard, dry mix
Nutrition comparison per 100 g.
Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged
185 kcal
Flan, caramel custard, dry mix
348 kcal
Key takeaways
- Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged has 47% fewer calories (185 kcal vs 348 kcal).
- Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged has more protein (4.3 g vs 0.0 g).
- Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged has more carbs (29.4 g vs 91.6 g).
- Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged has more fiber (0.3 g vs 0.0 g).
- Flan, caramel custard, dry mix has more fat (0.0 g vs 6.0 g).
| Macronutrients | Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged | Flan, caramel custard, dry mix |
|---|---|---|
| Calories | 185 kcal | 348 kcal |
| Protein | 4.3 g | 0.0 g |
| Total Fat | 6.0 g | 0.0 g |
| Total Carbohydrate | 29.4 g | 91.6 g |
| Dietary Fiber | 0.3 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 20.7 g | ~ |
| Water | 59.3 g | 7.8 g |
| Carbohydrates | Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged | Flan, caramel custard, dry mix |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 29.4 g | 91.6 g |
| Dietary Fiber | 0.3 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 20.7 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged | Flan, caramel custard, dry mix |
|---|---|---|
| Total Fat | 6.0 g | 0.0 g |
| Saturated Fat | 3.1 g | ~ |
| Monounsaturated Fat | 1.9 g | ~ |
| Polyunsaturated Fat | 0.7 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 63.0 mg | ~ |
| Omega-6 Fatty Acids | 576.0 mg | ~ |
| Protein & Amino Acids | Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged | Flan, caramel custard, dry mix |
|---|---|---|
| Protein | 4.3 g | 0.0 g |
| Vitamins | Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged | Flan, caramel custard, dry mix |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 131.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 1.8 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.1 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.1 mg | ~ |
| Vitamin K | 0.3 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 0.6 mg | 0.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | 5.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.3 mg | 0.0 mg |
| Choline | 12.3 mg | ~ |
| Minerals | Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged | Flan, caramel custard, dry mix |
|---|---|---|
| Calcium | 120.0 mg | 24.0 mg |
| Iron | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Magnesium | 19.0 mg | 0.0 mg |
| Phosphorus | 131.0 mg | 1.0 mg |
| Potassium | 211.0 mg | 153.0 mg |
| Sodium | 95.0 mg | 432.0 mg |
| Zinc | 0.5 mg | 0.0 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 2.0 mcg | 21.3 mcg |
| Sterols | Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged | Flan, caramel custard, dry mix |
|---|---|---|
| Cholesterol | 13.0 mg | 0.0 mg |
| Other | Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged | Flan, caramel custard, dry mix |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 2.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 0.8 g | 0.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged or Flan, caramel custard, dry mix?
Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged has fewer calories: 185 kcal for Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged vs 348 kcal for Flan, caramel custard, dry mix per 100 g.
Which has more protein, Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged or Flan, caramel custard, dry mix?
Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged has more protein: 4.3 g for Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged vs 0.0 g for Flan, caramel custard, dry mix per 100 g.
Which has more fiber, Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged or Flan, caramel custard, dry mix?
Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged has more fiber: 0.3 g for Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged vs 0.0 g for Flan, caramel custard, dry mix per 100 g.
Is Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged or Flan, caramel custard, dry mix healthier?
Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged is lower in calories, and Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.