Fish, tuna, light, canned in water, drained solids vs Fish oil, menhaden, fully hydrogenated
Nutrition comparison per 100 g.
Fish, tuna, light, canned in water, drained solids
90 kcal
Fish oil, menhaden, fully hydrogenated
901 kcal
Calories
90 kcal
901 kcal
Protein
19.0 g
0.0 g
Carbs
0.1 g
0.0 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
0.0 g
~
Fat
0.9 g
100.0 g
Sodium
338 mg
0 mg
Key takeaways
- Fish, tuna, light, canned in water, drained solids has 90% fewer calories (90 kcal vs 901 kcal).
- Fish, tuna, light, canned in water, drained solids has more protein (19.0 g vs 0.0 g).
- Fish oil, menhaden, fully hydrogenated has more carbs (0.0 g vs 0.1 g).
- Fish, tuna, light, canned in water, drained solids has more fat (0.9 g vs 100.0 g).
- Fish oil, menhaden, fully hydrogenated has more sodium (0 mg vs 338 mg).
| Macronutrients | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids | Fish oil, menhaden, fully hydrogenated |
|---|---|---|
| Calories | 90 kcal | 901 kcal |
| Protein | 19.0 g | 0.0 g |
| Total Fat | 0.9 g | 100.0 g |
| Total Carbohydrate | 0.1 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 79.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids | Fish oil, menhaden, fully hydrogenated |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.1 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids | Fish oil, menhaden, fully hydrogenated |
|---|---|---|
| Total Fat | 0.9 g | 100.0 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 95.6 g |
| Monounsaturated Fat | 0.2 g | 0.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.3 g | 0.0 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 2.0 mg | ~ |
| Omega-6 Fatty Acids | 9.0 mg | ~ |
| Protein & Amino Acids | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids | Fish oil, menhaden, fully hydrogenated |
|---|---|---|
| Protein | 19.0 g | 0.0 g |
| Histidine | 751.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 1,175.0 mg | ~ |
| Leucine | 2,073.0 mg | ~ |
| Lysine | 2,343.0 mg | ~ |
| Methionine | 755.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 996.0 mg | ~ |
| Threonine | 1,118.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 286.0 mg | ~ |
| Valine | 1,314.0 mg | ~ |
| Alanine | 1,543.0 mg | ~ |
| Arginine | 1,527.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 2,612.0 mg | ~ |
| Cystine | 273.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 3,808.0 mg | ~ |
| Glycine | 1,224.0 mg | ~ |
| Proline | 902.0 mg | ~ |
| Serine | 1,041.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 861.0 mg | ~ |
| Vitamins | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids | Fish oil, menhaden, fully hydrogenated |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 17.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 4.5 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.3 mg | ~ |
| Vitamin K | 0.2 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 13.3 mg | 0.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | 4.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin B12 | 3.0 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.2 mg | 0.0 mg |
| Choline | 29.3 mg | ~ |
| Betaine | 2.7 mg | ~ |
| Minerals | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids | Fish oil, menhaden, fully hydrogenated |
|---|---|---|
| Calcium | 18.0 mg | 0.0 mg |
| Iron | 1.7 mg | 0.0 mg |
| Magnesium | 27.0 mg | 0.0 mg |
| Phosphorus | 163.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 237.0 mg | 0.0 mg |
| Sodium | 338.0 mg | 0.0 mg |
| Zinc | 0.8 mg | 0.0 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 80.4 mcg | 0.0 mcg |
| Fluoride | 18.6 mcg | ~ |
| Sterols | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids | Fish oil, menhaden, fully hydrogenated |
|---|---|---|
| Cholesterol | 36.0 mg | 500.0 mg |
| Other | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids | Fish oil, menhaden, fully hydrogenated |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.5 g | 0.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Fish, tuna, light, canned in water, drained solids or Fish oil, menhaden, fully hydrogenated?
Fish, tuna, light, canned in water, drained solids has fewer calories: 90 kcal for Fish, tuna, light, canned in water, drained solids vs 901 kcal for Fish oil, menhaden, fully hydrogenated per 100 g.
Which has more protein, Fish, tuna, light, canned in water, drained solids or Fish oil, menhaden, fully hydrogenated?
Fish, tuna, light, canned in water, drained solids has more protein: 19.0 g for Fish, tuna, light, canned in water, drained solids vs 0.0 g for Fish oil, menhaden, fully hydrogenated per 100 g.
Is Fish, tuna, light, canned in water, drained solids or Fish oil, menhaden, fully hydrogenated healthier?
Fish, tuna, light, canned in water, drained solids is lower in calories, and Fish, tuna, light, canned in water, drained solids is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.