Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted vs Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted
201 kcal
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
258 kcal
Key takeaways
- Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted has 22% fewer calories (201 kcal vs 258 kcal).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (27.0 g vs 23.5 g).
- Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted has more fat (11.2 g vs 15.8 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more sodium (47 mg vs 65 mg).
| Macronutrients | Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 201 kcal | 258 kcal |
| Protein | 23.5 g | 27.0 g |
| Total Fat | 11.2 g | 15.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 64.2 g | 56.8 g |
| Carbohydrates | Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 11.2 g | 15.8 g |
| Saturated Fat | 4.0 g | 7.8 g |
| Monounsaturated Fat | 3.9 g | 6.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.5 g | 0.7 g |
| Trans Fat | ~ | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 146.0 mg | 280.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1,341.0 mg | 430.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 23.5 g | 27.0 g |
| Histidine | 620.0 mg | 854.0 mg |
| Isoleucine | 1,206.0 mg | 1,301.0 mg |
| Leucine | 1,983.0 mg | 2,098.0 mg |
| Lysine | 2,009.0 mg | 2,382.0 mg |
| Methionine | 635.0 mg | 692.0 mg |
| Phenylalanine | 984.0 mg | 1,098.0 mg |
| Threonine | 1,003.0 mg | 1,154.0 mg |
| Tryptophan | 327.0 mg | 315.0 mg |
| Valine | 1,228.0 mg | 1,455.0 mg |
| Alanine | 1,487.0 mg | 1,622.0 mg |
| Arginine | 1,499.0 mg | 1,602.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,299.0 mg | 2,374.0 mg |
| Cystine | 361.0 mg | 322.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,673.0 mg | 3,914.0 mg |
| Glycine | 1,315.0 mg | 1,317.0 mg |
| Proline | 1,153.0 mg | 1,131.0 mg |
| Serine | 1,010.0 mg | 1,003.0 mg |
| Tyrosine | 894.0 mg | 906.0 mg |
| Vitamins | Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 23.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.1 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.7 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K | 3.8 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 5.1 mg | 6.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 10.0 mcg | 1.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 2.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.5 mg | 0.4 mg |
| Choline | 65.0 mg | ~ |
| Betaine | 8.4 mg | ~ |
| Minerals | Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 12.0 mg | 14.0 mg |
| Iron | 2.7 mg | 2.1 mg |
| Magnesium | 20.0 mg | 15.0 mg |
| Phosphorus | 203.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 252.0 mg | 118.0 mg |
| Sodium | 65.0 mg | 47.0 mg |
| Zinc | 2.6 mg | 4.8 mg |
| Copper | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 22.4 mcg | 5.3 mcg |
| Sterols | Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 89.0 mg | 102.0 mg |
| Other | Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.1 g | 1.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted has fewer calories: 201 kcal for Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted vs 258 kcal for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 23.5 g for Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted vs 27.0 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted is lower in calories, and Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.