Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered vs Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered
156 kcal
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised
218 kcal
Key takeaways
- Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered has 28% fewer calories (156 kcal vs 218 kcal).
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more protein (30.3 g vs 27.2 g).
- Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered has more fat (4.5 g vs 9.8 g).
- Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered has more sodium (67 mg vs 68 mg).
| Macronutrients | Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 156 kcal | 218 kcal |
| Protein | 27.2 g | 30.3 g |
| Total Fat | 4.5 g | 9.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 67.7 g | 59.7 g |
| Carbohydrates | Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 4.5 g | 9.8 g |
| Saturated Fat | 1.3 g | 3.7 g |
| Monounsaturated Fat | 1.0 g | 4.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.8 g | 0.8 g |
| Trans Fat | 0.1 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 12.0 mg | 33.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 484.0 mg | 624.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 27.2 g | 30.3 g |
| Histidine | 314.0 mg | 1,101.0 mg |
| Isoleucine | 504.0 mg | 1,494.0 mg |
| Leucine | 937.0 mg | 2,411.0 mg |
| Lysine | 825.0 mg | 2,498.0 mg |
| Methionine | 268.0 mg | 708.0 mg |
| Phenylalanine | 510.0 mg | 1,222.0 mg |
| Threonine | 449.0 mg | 1,324.0 mg |
| Tryptophan | 109.0 mg | 306.0 mg |
| Valine | 618.0 mg | 1,674.0 mg |
| Alanine | 615.0 mg | 1,805.0 mg |
| Arginine | 677.0 mg | 1,785.0 mg |
| Aspartic Acid | 987.0 mg | 2,615.0 mg |
| Cystine | 168.0 mg | 344.0 mg |
| Glutamic Acid | 1,296.0 mg | 4,798.0 mg |
| Glycine | 526.0 mg | 1,557.0 mg |
| Proline | 450.0 mg | 1,266.0 mg |
| Serine | 455.0 mg | 1,135.0 mg |
| Tyrosine | 404.0 mg | 965.0 mg |
| Vitamins | Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 1,753.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 12.5 mg | ~ |
| Vitamin D | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.5 mg | ~ |
| Vitamin K | 0.0 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.1 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 6.6 mg | 9.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 257.0 mcg | 15.0 mcg |
| Vitamin B12 | 9.4 mcg | 1.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 3.3 mg | 1.1 mg |
| Choline | 178.1 mg | ~ |
| Betaine | 6.8 mg | ~ |
| Minerals | Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 14.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 7.0 mg | 0.8 mg |
| Magnesium | 14.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 289.0 mg | 208.0 mg |
| Potassium | 224.0 mg | 289.0 mg |
| Sodium | 67.0 mg | 68.0 mg |
| Zinc | 4.2 mg | 4.2 mg |
| Copper | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.2 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 59.6 mcg | 12.5 mcg |
| Sterols | Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 442.0 mg | 116.0 mg |
| Other | Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.1 g | 1.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised?
Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered has fewer calories: 156 kcal for Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered vs 218 kcal for Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised?
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more protein: 27.2 g for Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered vs 30.3 g for Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised per 100 g.
Is Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised healthier?
Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered is lower in calories, and Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.