Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw vs Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw
123 kcal
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised
236 kcal
Key takeaways
- Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw has 48% fewer calories (123 kcal vs 236 kcal).
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (33.6 g vs 23.7 g).
- Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw has more fat (2.4 g vs 10.2 g).
- Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw has more sodium (55 mg vs 87 mg).
| Macronutrients | Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 123 kcal | 236 kcal |
| Protein | 23.7 g | 33.6 g |
| Total Fat | 2.4 g | 10.2 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | ~ | 0.0 g |
| Water | 73.3 g | 55.3 g |
| Carbohydrates | Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | ~ | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 2.4 g | 10.2 g |
| Saturated Fat | 0.9 g | 4.0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.9 g | 4.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.2 g | 0.7 g |
| Trans Fat | 0.1 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 550.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 23.7 g | 33.6 g |
| Histidine | ~ | 1,221.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 1,656.0 mg |
| Leucine | ~ | 2,676.0 mg |
| Lysine | ~ | 2,771.0 mg |
| Methionine | ~ | 785.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 1,357.0 mg |
| Threonine | ~ | 1,469.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 340.0 mg |
| Valine | ~ | 1,858.0 mg |
| Alanine | ~ | 2,000.0 mg |
| Arginine | ~ | 1,978.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 2,901.0 mg |
| Cystine | ~ | 380.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 5,319.0 mg |
| Glycine | ~ | 1,728.0 mg |
| Proline | ~ | 1,404.0 mg |
| Serine | ~ | 1,260.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 1,072.0 mg |
| Vitamins | Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | ~ | 0.0 mcg |
| Vitamin C | ~ | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.5 mg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 6.2 mg | 10.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.6 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | ~ | 18.0 mcg |
| Vitamin B12 | 1.6 mcg | 1.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.4 mg | 1.3 mg |
| Choline | 64.1 mg | ~ |
| Betaine | 10.8 mg | ~ |
| Minerals | Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 13.0 mg | 28.0 mg |
| Iron | 2.3 mg | 1.4 mg |
| Magnesium | 11.9 mg | 29.0 mg |
| Phosphorus | 220.0 mg | 263.0 mg |
| Potassium | 316.0 mg | 333.0 mg |
| Sodium | 55.0 mg | 87.0 mg |
| Zinc | 3.5 mg | 5.8 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 22.7 mcg | 14.5 mcg |
| Sterols | Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 63.0 mg | 148.0 mg |
| Other | Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Ash | 1.1 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised?
Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw has fewer calories: 123 kcal for Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw vs 236 kcal for Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 23.7 g for Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw vs 33.6 g for Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw is lower in calories, and Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.