Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener vs Cheese, cheddar
Nutrition comparison per 100 g.
Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener
86 kcal
Cheese, cheddar
408 kcal
Calories
86 kcal
408 kcal
Protein
4.9 g
23.3 g
Carbs
13.8 g
2.4 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
5.4 g
0.5 g
Fat
1.3 g
34.0 g
Sodium
66 mg
654 mg
Key takeaways
- Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener has 79% fewer calories (86 kcal vs 408 kcal).
- Cheese, cheddar has more protein (23.3 g vs 4.9 g).
- Cheese, cheddar has more carbs (2.4 g vs 13.8 g).
- Cheese, cheddar has more sugars (0.5 g vs 5.4 g).
- Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener has more fat (1.3 g vs 34.0 g).
| Macronutrients | Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Calories | 86 kcal | 408 kcal |
| Protein | 4.9 g | 23.3 g |
| Total Fat | 1.3 g | 34.0 g |
| Total Carbohydrate | 13.8 g | 2.4 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 5.4 g | 0.5 g |
| Water | 79.0 g | 36.8 g |
| Carbohydrates | Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 13.8 g | 2.4 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 5.4 g | 0.5 g |
| Fats & Fatty Acids | Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Total Fat | 1.3 g | 34.0 g |
| Saturated Fat | 0.8 g | 21.1 g |
| Monounsaturated Fat | 0.3 g | 9.4 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.0 g | 1.2 g |
| Trans Fat | ~ | 1.1 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 10.0 mg | 365.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 25.0 mg | 577.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Protein | 4.9 g | 23.3 g |
| Histidine | ~ | 874.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 1,546.0 mg |
| Leucine | ~ | 2,385.0 mg |
| Lysine | ~ | 2,072.0 mg |
| Methionine | ~ | 652.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 1,311.0 mg |
| Threonine | ~ | 886.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 320.0 mg |
| Valine | ~ | 1,663.0 mg |
| Alanine | ~ | 703.0 mg |
| Arginine | ~ | 941.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 1,600.0 mg |
| Cystine | ~ | 125.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 6,092.0 mg |
| Glycine | ~ | 429.0 mg |
| Proline | ~ | 2,806.0 mg |
| Serine | ~ | 1,456.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 1,202.0 mg |
| Vitamins | Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 12.0 mcg | 316.0 mcg |
| Vitamin C | 0.8 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamin E | 0.0 mg | 0.8 mg |
| Vitamin K | 0.1 mcg | 2.8 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.4 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 11.0 mcg | 21.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.5 mcg | 1.1 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.6 mg | 0.4 mg |
| Choline | 15.2 mg | 16.5 mg |
| Betaine | ~ | 0.7 mg |
| Minerals | Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Calcium | 171.0 mg | 721.0 mg |
| Iron | 0.1 mg | 0.7 mg |
| Magnesium | 16.0 mg | 28.0 mg |
| Phosphorus | 135.0 mg | 512.0 mg |
| Potassium | 219.0 mg | 98.0 mg |
| Sodium | 66.0 mg | 654.0 mg |
| Zinc | 0.8 mg | 3.7 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 4.9 mcg | 28.3 mcg |
| Fluoride | 12.0 mcg | 34.9 mcg |
| Sterols | Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Cholesterol | 5.0 mg | 105.0 mg |
| Other | Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 1.0 g | 3.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener or Cheese, cheddar?
Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener has fewer calories: 86 kcal for Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener vs 408 kcal for Cheese, cheddar per 100 g.
Which has more protein, Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener or Cheese, cheddar?
Cheese, cheddar has more protein: 4.9 g for Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener vs 23.3 g for Cheese, cheddar per 100 g.
Is Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener or Cheese, cheddar healthier?
Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener is lower in calories, and Cheese, cheddar is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.