Veal, variety meats and by-products, liver, raw vs Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Veal, variety meats and by-products, liver, raw
140 kcal
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
223 kcal
Key takeaways
- Veal, variety meats and by-products, liver, raw has 37% fewer calories (140 kcal vs 223 kcal).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein (33.7 g vs 19.9 g).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more carbs (0.0 g vs 2.9 g).
- Veal, variety meats and by-products, liver, raw has more fat (4.9 g vs 8.8 g).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more sodium (70 mg vs 77 mg).
| Macronutrients | Veal, variety meats and by-products, liver, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 140 kcal | 223 kcal |
| Protein | 19.9 g | 33.7 g |
| Total Fat | 4.9 g | 8.8 g |
| Total Carbohydrate | 2.9 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 70.9 g | 56.2 g |
| Carbohydrates | Veal, variety meats and by-products, liver, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 2.9 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Veal, variety meats and by-products, liver, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 4.9 g | 8.8 g |
| Saturated Fat | 1.6 g | 3.2 g |
| Monounsaturated Fat | 1.0 g | 3.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.8 g | 0.8 g |
| Trans Fat | 0.2 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 35.0 mg | 120.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 517.0 mg | 600.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Veal, variety meats and by-products, liver, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 19.9 g | 33.7 g |
| Histidine | 630.0 mg | 1,067.0 mg |
| Isoleucine | 968.0 mg | 1,625.0 mg |
| Leucine | 1,905.0 mg | 2,620.0 mg |
| Lysine | 1,627.0 mg | 2,975.0 mg |
| Methionine | 562.0 mg | 865.0 mg |
| Phenylalanine | 1,094.0 mg | 1,372.0 mg |
| Threonine | 873.0 mg | 1,442.0 mg |
| Tryptophan | 274.0 mg | 394.0 mg |
| Valine | 1,268.0 mg | 1,818.0 mg |
| Alanine | 1,356.0 mg | 2,026.0 mg |
| Arginine | 1,397.0 mg | 2,002.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,043.0 mg | 2,965.0 mg |
| Cystine | 372.0 mg | 402.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,741.0 mg | 4,889.0 mg |
| Glycine | 1,739.0 mg | 1,645.0 mg |
| Proline | 1,248.0 mg | 1,413.0 mg |
| Serine | 981.0 mg | 1,253.0 mg |
| Tyrosine | 793.0 mg | 1,132.0 mg |
| Vitamins | Veal, variety meats and by-products, liver, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 11,707.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.7 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.1 mcg |
| Vitamin E | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K | 0.9 mcg | 4.4 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 2.4 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 10.6 mg | 6.0 mg |
| Vitamin B6 | 1.0 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 125.0 mcg | 21.0 mcg |
| Vitamin B12 | 59.9 mcg | 2.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 6.1 mg | 0.6 mg |
| Choline | 310.0 mg | 129.3 mg |
| Betaine | 7.6 mg | 17.0 mg |
| Minerals | Veal, variety meats and by-products, liver, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 5.0 mg | 15.0 mg |
| Iron | 6.4 mg | 2.8 mg |
| Magnesium | 20.0 mg | 28.0 mg |
| Phosphorus | 379.0 mg | 205.0 mg |
| Potassium | 308.0 mg | 260.0 mg |
| Sodium | 77.0 mg | 70.0 mg |
| Zinc | 12.0 mg | 6.6 mg |
| Copper | 11.9 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.3 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 22.7 mcg | 38.1 mcg |
| Sterols | Veal, variety meats and by-products, liver, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 334.0 mg | 108.0 mg |
| Other | Veal, variety meats and by-products, liver, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 1.4 g | 1.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Veal, variety meats and by-products, liver, raw or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Veal, variety meats and by-products, liver, raw has fewer calories: 140 kcal for Veal, variety meats and by-products, liver, raw vs 223 kcal for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Veal, variety meats and by-products, liver, raw or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein: 19.9 g for Veal, variety meats and by-products, liver, raw vs 33.7 g for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Is Veal, variety meats and by-products, liver, raw or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised healthier?
Veal, variety meats and by-products, liver, raw is lower in calories, and Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.