Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water vs OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
Nutrition comparison per 100 g.
Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water
44 kcal
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
341 kcal
Key takeaways
- Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water has 87% fewer calories (44 kcal vs 341 kcal).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein (14.2 g vs 1.1 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more carbs (2.3 g vs 5.2 g).
- Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water has more fiber (0.4 g vs 0.1 g).
- Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water has more fat (2.2 g vs 30.6 g).
| Macronutrients | Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calories | 44 kcal | 341 kcal |
| Protein | 1.1 g | 14.2 g |
| Total Fat | 2.2 g | 30.6 g |
| Total Carbohydrate | 5.2 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 0.4 g | 0.1 g |
| Total Sugars | ~ | 0.7 g |
| Water | 90.5 g | 49.6 g |
| Carbohydrates | Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 5.2 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 0.4 g | 0.1 g |
| Total Sugars | ~ | 0.7 g |
| Fats & Fatty Acids | Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Fat | 2.2 g | 30.6 g |
| Saturated Fat | 0.6 g | 10.9 g |
| Monounsaturated Fat | 0.9 g | 15.6 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.6 g | 3.8 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 40.0 mg | 320.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 550.0 mg | 3,440.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Protein | 1.1 g | 14.2 g |
| Vitamins | Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 6.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.5 mg | 9.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.8 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0 mg | 1.6 mg |
| Niacin (B3) | 0.2 mg | 8.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 3.0 mcg | 61.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 18.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.1 mg | 2.9 mg |
| Minerals | Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calcium | 14.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 0.3 mg | 9.7 mg |
| Magnesium | 2.0 mg | 12.0 mg |
| Phosphorus | 15.0 mg | 194.0 mg |
| Potassium | 49.0 mg | 184.0 mg |
| Sodium | 380.0 mg | 1,118.0 mg |
| Zinc | 0.1 mg | 3.2 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Sterols | Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 6.0 mg | 160.0 mg |
| Other | Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Ash | 1.1 g | 3.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water has fewer calories: 44 kcal for Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water vs 341 kcal for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more protein, Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein: 1.1 g for Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water vs 14.2 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more fiber, Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water has more fiber: 0.4 g for Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water vs 0.1 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Is Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) healthier?
Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume water is lower in calories, and OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.