Pork, fresh, enhanced, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised vs Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Pork, fresh, enhanced, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised
263 kcal
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised
218 kcal
Key takeaways
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has 17% fewer calories (218 kcal vs 263 kcal).
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more protein (30.3 g vs 25.8 g).
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more carbs (0.0 g vs 0.0 g).
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more fat (9.8 g vs 16.9 g).
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more sodium (68 mg vs 151 mg).
| Macronutrients | Pork, fresh, enhanced, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 263 kcal | 218 kcal |
| Protein | 25.8 g | 30.3 g |
| Total Fat | 16.9 g | 9.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 56.1 g | 59.7 g |
| Carbohydrates | Pork, fresh, enhanced, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Pork, fresh, enhanced, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 16.9 g | 9.8 g |
| Saturated Fat | 6.3 g | 3.7 g |
| Monounsaturated Fat | 7.6 g | 4.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.0 g | 0.8 g |
| Trans Fat | 0.2 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 77.0 mg | 33.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1,756.0 mg | 624.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Pork, fresh, enhanced, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 25.8 g | 30.3 g |
| Histidine | 1,116.0 mg | 1,101.0 mg |
| Isoleucine | 1,271.0 mg | 1,494.0 mg |
| Leucine | 2,201.0 mg | 2,411.0 mg |
| Lysine | 2,396.0 mg | 2,498.0 mg |
| Methionine | 712.0 mg | 708.0 mg |
| Phenylalanine | 1,086.0 mg | 1,222.0 mg |
| Threonine | 1,160.0 mg | 1,324.0 mg |
| Tryptophan | 272.0 mg | 306.0 mg |
| Valine | 1,350.0 mg | 1,674.0 mg |
| Alanine | 1,517.0 mg | 1,805.0 mg |
| Arginine | 1,719.0 mg | 1,785.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,528.0 mg | 2,615.0 mg |
| Cystine | 298.0 mg | 344.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,125.0 mg | 4,798.0 mg |
| Glycine | 1,164.0 mg | 1,557.0 mg |
| Proline | 1,045.0 mg | 1,266.0 mg |
| Serine | 1,117.0 mg | 1,135.0 mg |
| Tyrosine | 983.0 mg | 965.0 mg |
| Vitamins | Pork, fresh, enhanced, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | ~ |
| Vitamin D | 1.1 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.1 mg | ~ |
| Vitamin K | 0.0 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 3.6 mg | 9.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 0.0 mcg | 15.0 mcg |
| Vitamin B12 | 1.0 mcg | 1.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.3 mg | 1.1 mg |
| Choline | 106.2 mg | ~ |
| Betaine | 3.5 mg | ~ |
| Minerals | Pork, fresh, enhanced, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 27.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 1.7 mg | 0.8 mg |
| Magnesium | 20.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 227.0 mg | 208.0 mg |
| Potassium | 370.0 mg | 289.0 mg |
| Sodium | 151.0 mg | 68.0 mg |
| Zinc | 4.5 mg | 4.2 mg |
| Copper | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 42.3 mcg | 12.5 mcg |
| Sterols | Pork, fresh, enhanced, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 97.0 mg | 116.0 mg |
| Other | Pork, fresh, enhanced, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.2 g | 1.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Pork, fresh, enhanced, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised?
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has fewer calories: 263 kcal for Pork, fresh, enhanced, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised vs 218 kcal for Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Pork, fresh, enhanced, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised?
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more protein: 25.8 g for Pork, fresh, enhanced, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised vs 30.3 g for Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised per 100 g.
Is Pork, fresh, enhanced, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised healthier?
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised is lower in calories, and Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.