McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg vs OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
Nutrition comparison per 100 g.
McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg
311 kcal
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
341 kcal
Key takeaways
- McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg has 9% fewer calories (311 kcal vs 341 kcal).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein (14.2 g vs 11.3 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more carbs (2.3 g vs 19.3 g).
- McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg has more fiber (0.8 g vs 0.1 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more sugars (0.7 g vs 1.4 g).
| Macronutrients | McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calories | 311 kcal | 341 kcal |
| Protein | 11.3 g | 14.2 g |
| Total Fat | 22.3 g | 30.6 g |
| Total Carbohydrate | 19.3 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 0.8 g | 0.1 g |
| Total Sugars | 1.4 g | 0.7 g |
| Water | 44.6 g | 49.6 g |
| Carbohydrates | McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 19.3 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 0.8 g | 0.1 g |
| Total Sugars | 1.4 g | 0.7 g |
| Fats & Fatty Acids | McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Fat | 22.3 g | 30.6 g |
| Saturated Fat | 8.6 g | 10.9 g |
| Monounsaturated Fat | 7.7 g | 15.6 g |
| Polyunsaturated Fat | 3.2 g | 3.8 g |
| Trans Fat | 0.3 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 184.0 mg | 320.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 2,880.0 mg | 3,440.0 mg |
| Protein & Amino Acids | McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Protein | 11.3 g | 14.2 g |
| Vitamins | McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 64.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | 9.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.8 mcg |
| Vitamin E | 1.0 mg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4 mg | 1.6 mg |
| Niacin (B3) | 3.0 mg | 8.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 85.0 mcg | 61.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.6 mcg | 18.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.7 mg | 2.9 mg |
| Minerals | McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calcium | 58.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 2.0 mg | 9.7 mg |
| Magnesium | 13.0 mg | 12.0 mg |
| Phosphorus | 303.0 mg | 194.0 mg |
| Potassium | 165.0 mg | 184.0 mg |
| Sodium | 664.0 mg | 1,118.0 mg |
| Zinc | 1.0 mg | 3.2 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Sterols | McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 152.0 mg | 160.0 mg |
| Other | McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Ash | 2.6 g | 3.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg has fewer calories: 311 kcal for McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg vs 341 kcal for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more protein, McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein: 11.3 g for McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg vs 14.2 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more fiber, McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg has more fiber: 0.8 g for McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg vs 0.1 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Is McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) healthier?
McDONALD'S, Sausage Biscuit with Egg is lower in calories, and OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.