McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken vs OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
Nutrition comparison per 100 g.
McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken
104 kcal
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
341 kcal
Key takeaways
- McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken has 69% fewer calories (104 kcal vs 341 kcal).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein (14.2 g vs 8.3 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more carbs (2.3 g vs 6.2 g).
- McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken has more fiber (1.1 g vs 0.1 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more sugars (0.7 g vs 1.5 g).
| Macronutrients | McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calories | 104 kcal | 341 kcal |
| Protein | 8.3 g | 14.2 g |
| Total Fat | 5.3 g | 30.6 g |
| Total Carbohydrate | 6.2 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 1.1 g | 0.1 g |
| Total Sugars | 1.5 g | 0.7 g |
| Water | 78.8 g | 49.6 g |
| Carbohydrates | McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 6.2 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 1.1 g | 0.1 g |
| Total Sugars | 1.5 g | 0.7 g |
| Fats & Fatty Acids | McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Fat | 5.3 g | 30.6 g |
| Saturated Fat | 1.4 g | 10.9 g |
| Monounsaturated Fat | 2.1 g | 15.6 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.5 g | 3.8 g |
| Trans Fat | 0.1 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 320.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 3,440.0 mg |
| Protein & Amino Acids | McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Protein | 8.3 g | 14.2 g |
| Vitamins | McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 10.0 mg | 9.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.8 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 1.6 mg |
| Niacin (B3) | 3.1 mg | 8.3 mg |
| Vitamin B6 | ~ | 0.3 mg |
| Folate (B9) | ~ | 61.0 mcg |
| Vitamin B12 | ~ | 18.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.6 mg | 2.9 mg |
| Minerals | McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calcium | 61.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 0.6 mg | 9.7 mg |
| Magnesium | ~ | 12.0 mg |
| Phosphorus | ~ | 194.0 mg |
| Potassium | 254.0 mg | 184.0 mg |
| Sodium | 267.0 mg | 1,118.0 mg |
| Zinc | ~ | 3.2 mg |
| Copper | ~ | 0.4 mg |
| Manganese | ~ | 0.1 mg |
| Sterols | McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 18.0 mg | 160.0 mg |
| Other | McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Ash | 1.4 g | 3.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken has fewer calories: 104 kcal for McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken vs 341 kcal for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more protein, McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein: 8.3 g for McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken vs 14.2 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more fiber, McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken has more fiber: 1.1 g for McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken vs 0.1 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Is McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) healthier?
McDONALD'S, Caesar Salad with Crispy Chicken is lower in calories, and OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.