Margarine, industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy vs Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil)
Nutrition comparison per 100 g.
Margarine, industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy
714 kcal
Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil)
605 kcal
Key takeaways
- Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) has 15% fewer calories (605 kcal vs 714 kcal).
- Margarine, industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy has more protein (0.2 g vs 0.1 g).
- Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) has more carbs (0.2 g vs 0.7 g).
- Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) has more fat (71.0 g vs 80.0 g).
- Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) has more sodium (729 mg vs 886 mg).
| Macronutrients | Margarine, industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy | Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) |
|---|---|---|
| Calories | 714 kcal | 605 kcal |
| Protein | 0.2 g | 0.1 g |
| Total Fat | 80.0 g | 71.0 g |
| Total Carbohydrate | 0.7 g | 0.2 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 17.2 g | 27.9 g |
| Carbohydrates | Margarine, industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy | Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.7 g | 0.2 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Margarine, industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy | Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) |
|---|---|---|
| Total Fat | 80.0 g | 71.0 g |
| Saturated Fat | 16.3 g | 19.8 g |
| Monounsaturated Fat | 37.5 g | 25.3 g |
| Polyunsaturated Fat | 22.4 g | 18.5 g |
| Trans Fat | 20.6 g | 0.4 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 2,757.0 mg | 2,432.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 19,665.0 mg | 15,201.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Margarine, industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy | Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) |
|---|---|---|
| Protein | 0.2 g | 0.1 g |
| Vitamins | Margarine, industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy | Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) |
|---|---|---|
| Vitamin E | 6.2 mg | 11.8 mg |
| Vitamin K | 75.0 mcg | 52.5 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | ~ |
| Riboflavin (B2) | 0.0 mg | ~ |
| Niacin (B3) | 0.0 mg | ~ |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | ~ |
| Folate (B9) | 1.0 mcg | ~ |
| Vitamin B12 | 0.2 mcg | ~ |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.0 mg | ~ |
| Minerals | Margarine, industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy | Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) |
|---|---|---|
| Calcium | 3.0 mg | ~ |
| Iron | 0.1 mg | ~ |
| Magnesium | 1.0 mg | ~ |
| Phosphorus | 5.0 mg | 23.0 mg |
| Potassium | 18.0 mg | 71.0 mg |
| Sodium | 886.0 mg | 729.0 mg |
| Zinc | 0.1 mg | ~ |
| Sterols | Margarine, industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy | Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 23.0 mg |
| Phytosterols | ~ | 3.0 mg |
| Campesterol | ~ | 0.0 mg |
| Stigmasterol | ~ | 0.0 mg |
| Beta-sitosterol | ~ | 3.0 mg |
| Other | Margarine, industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy | Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) |
|---|---|---|
| Ash | 1.9 g | 0.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Margarine, industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy or Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil)?
Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) has fewer calories: 714 kcal for Margarine, industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy vs 605 kcal for Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) per 100 g.
Which has more protein, Margarine, industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy or Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil)?
Margarine, industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy has more protein: 0.2 g for Margarine, industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy vs 0.1 g for Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) per 100 g.
Is Margarine, industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy or Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) healthier?
Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) is lower in calories, and Margarine, industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.