KRAFT BREYERS LIGHT Nonfat Strawberry Yogurt (with Aspartame and Fructose Sweeteners) vs Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim)
Nutrition comparison per 100 g.
KRAFT BREYERS LIGHT Nonfat Strawberry Yogurt (with Aspartame and Fructose Sweeteners)
55 kcal
Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim)
37 kcal
Key takeaways
- Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) has 33% fewer calories (37 kcal vs 55 kcal).
- Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) has more protein (3.6 g vs 3.4 g).
- Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) has more carbs (5.0 g vs 9.9 g).
- Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) has more sugars (5.0 g vs 7.7 g).
- KRAFT BREYERS LIGHT Nonfat Strawberry Yogurt (with Aspartame and Fructose Sweeteners) has more fat (0.2 g vs 0.3 g).
| Macronutrients | KRAFT BREYERS LIGHT Nonfat Strawberry Yogurt (with Aspartame and Fructose Sweeteners) | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Calories | 55 kcal | 37 kcal |
| Protein | 3.4 g | 3.6 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.3 g |
| Total Carbohydrate | 9.9 g | 5.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 7.7 g | 5.0 g |
| Water | 86.0 g | 90.4 g |
| Carbohydrates | KRAFT BREYERS LIGHT Nonfat Strawberry Yogurt (with Aspartame and Fructose Sweeteners) | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 9.9 g | 5.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 7.7 g | 5.0 g |
| Fats & Fatty Acids | KRAFT BREYERS LIGHT Nonfat Strawberry Yogurt (with Aspartame and Fructose Sweeteners) | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Total Fat | 0.2 g | 0.3 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.2 g |
| Monounsaturated Fat | ~ | 0.1 g |
| Polyunsaturated Fat | ~ | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 3.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 6.0 mg |
| Protein & Amino Acids | KRAFT BREYERS LIGHT Nonfat Strawberry Yogurt (with Aspartame and Fructose Sweeteners) | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Protein | 3.4 g | 3.6 g |
| Histidine | ~ | 97.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 216.0 mg |
| Leucine | ~ | 350.0 mg |
| Lysine | ~ | 283.0 mg |
| Methionine | ~ | 90.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 172.0 mg |
| Threonine | ~ | 161.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 50.0 mg |
| Valine | ~ | 239.0 mg |
| Alanine | ~ | 123.0 mg |
| Arginine | ~ | 129.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 271.0 mg |
| Cystine | ~ | 33.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 748.0 mg |
| Glycine | ~ | 76.0 mg |
| Proline | ~ | 346.0 mg |
| Serine | ~ | 194.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 172.0 mg |
| Vitamins | KRAFT BREYERS LIGHT Nonfat Strawberry Yogurt (with Aspartame and Fructose Sweeteners) | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | ~ | 64.0 mcg |
| Vitamin C | 0.6 mg | 1.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 1.2 mcg |
| Vitamin E | ~ | 0.0 mg |
| Vitamin K | ~ | 0.0 mcg |
| Thiamin (B1) | ~ | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | ~ | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | ~ | 0.0 mg |
| Folate (B9) | ~ | 5.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 0.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 0.3 mg |
| Choline | ~ | 16.0 mg |
| Minerals | KRAFT BREYERS LIGHT Nonfat Strawberry Yogurt (with Aspartame and Fructose Sweeteners) | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Calcium | 95.0 mg | 129.0 mg |
| Iron | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Magnesium | ~ | 15.0 mg |
| Phosphorus | 68.0 mg | 104.0 mg |
| Potassium | 146.0 mg | 171.0 mg |
| Sodium | 45.0 mg | 53.0 mg |
| Zinc | ~ | 0.4 mg |
| Copper | ~ | 0.0 mg |
| Manganese | ~ | 0.0 mg |
| Selenium | ~ | 2.2 mcg |
| Sterols | KRAFT BREYERS LIGHT Nonfat Strawberry Yogurt (with Aspartame and Fructose Sweeteners) | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 5.0 mg | 2.0 mg |
| Other | KRAFT BREYERS LIGHT Nonfat Strawberry Yogurt (with Aspartame and Fructose Sweeteners) | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Alcohol | ~ | 0.0 g |
| Caffeine | ~ | 0.0 mg |
| Theobromine | ~ | 0.0 mg |
| Ash | 0.6 g | 0.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, KRAFT BREYERS LIGHT Nonfat Strawberry Yogurt (with Aspartame and Fructose Sweeteners) or Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim)?
Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) has fewer calories: 55 kcal for KRAFT BREYERS LIGHT Nonfat Strawberry Yogurt (with Aspartame and Fructose Sweeteners) vs 37 kcal for Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) per 100 g.
Which has more protein, KRAFT BREYERS LIGHT Nonfat Strawberry Yogurt (with Aspartame and Fructose Sweeteners) or Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim)?
Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) has more protein: 3.4 g for KRAFT BREYERS LIGHT Nonfat Strawberry Yogurt (with Aspartame and Fructose Sweeteners) vs 3.6 g for Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) per 100 g.
Is KRAFT BREYERS LIGHT Nonfat Strawberry Yogurt (with Aspartame and Fructose Sweeteners) or Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) healthier?
Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) is lower in calories, and Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.