Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water vs Bananas, dehydrated, or banana powder
Nutrition comparison per 100 g.
Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water
41 kcal
Bananas, dehydrated, or banana powder
346 kcal
Key takeaways
- Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water has 88% fewer calories (41 kcal vs 346 kcal).
- Bananas, dehydrated, or banana powder has more protein (3.9 g vs 0.6 g).
- Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water has more carbs (9.7 g vs 88.3 g).
- Bananas, dehydrated, or banana powder has more fiber (9.9 g vs 0.1 g).
- Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water has more sugars (9.6 g vs 47.3 g).
| Macronutrients | Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water | Bananas, dehydrated, or banana powder |
|---|---|---|
| Calories | 41 kcal | 346 kcal |
| Protein | 0.6 g | 3.9 g |
| Total Fat | 0.1 g | 1.8 g |
| Total Carbohydrate | 9.7 g | 88.3 g |
| Dietary Fiber | 0.1 g | 9.9 g |
| Total Sugars | 9.6 g | 47.3 g |
| Water | 89.3 g | 3.0 g |
| Carbohydrates | Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water | Bananas, dehydrated, or banana powder |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 9.7 g | 88.3 g |
| Dietary Fiber | 0.1 g | 9.9 g |
| Total Sugars | 9.6 g | 47.3 g |
| Fats & Fatty Acids | Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water | Bananas, dehydrated, or banana powder |
|---|---|---|
| Total Fat | 0.1 g | 1.8 g |
| Saturated Fat | 0.0 g | 0.7 g |
| Monounsaturated Fat | 0.0 g | 0.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.0 g | 0.3 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 7.0 mg | 126.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 25.0 mg | 211.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water | Bananas, dehydrated, or banana powder |
|---|---|---|
| Protein | 0.6 g | 3.9 g |
| Histidine | ~ | 333.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 167.0 mg |
| Leucine | ~ | 359.0 mg |
| Lysine | ~ | 162.0 mg |
| Methionine | ~ | 74.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 201.0 mg |
| Threonine | ~ | 171.0 mg |
| Valine | ~ | 282.0 mg |
| Alanine | ~ | 222.0 mg |
| Arginine | ~ | 176.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 503.0 mg |
| Cystine | ~ | 63.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 399.0 mg |
| Glycine | ~ | 190.0 mg |
| Proline | ~ | 229.0 mg |
| Serine | ~ | 226.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 121.0 mg |
| Vitamins | Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water | Bananas, dehydrated, or banana powder |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 12.0 mcg |
| Vitamin C | 33.7 mg | 7.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin E | 0.0 mg | 0.4 mg |
| Vitamin K | 0.0 mcg | 2.0 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 0.2 mg | 2.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.4 mg |
| Folate (B9) | 4.0 mcg | 14.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.2 mg | ~ |
| Choline | 7.7 mg | 19.6 mg |
| Minerals | Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water | Bananas, dehydrated, or banana powder |
|---|---|---|
| Calcium | 8.0 mg | 22.0 mg |
| Iron | 0.1 mg | 1.2 mg |
| Magnesium | 11.0 mg | 108.0 mg |
| Phosphorus | 14.0 mg | 74.0 mg |
| Potassium | 136.0 mg | 1,491.0 mg |
| Sodium | 1.0 mg | 3.0 mg |
| Zinc | 0.1 mg | 0.6 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.4 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.6 mg |
| Selenium | 0.1 mcg | 3.9 mcg |
| Sterols | Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water | Bananas, dehydrated, or banana powder |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Other | Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water | Bananas, dehydrated, or banana powder |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 0.3 g | 3.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water or Bananas, dehydrated, or banana powder?
Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water has fewer calories: 41 kcal for Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water vs 346 kcal for Bananas, dehydrated, or banana powder per 100 g.
Which has more protein, Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water or Bananas, dehydrated, or banana powder?
Bananas, dehydrated, or banana powder has more protein: 0.6 g for Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water vs 3.9 g for Bananas, dehydrated, or banana powder per 100 g.
Which has more fiber, Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water or Bananas, dehydrated, or banana powder?
Bananas, dehydrated, or banana powder has more fiber: 0.1 g for Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water vs 9.9 g for Bananas, dehydrated, or banana powder per 100 g.
Is Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water or Bananas, dehydrated, or banana powder healthier?
Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water is lower in calories, and Bananas, dehydrated, or banana powder is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.