Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled vs Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled
238 kcal
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
258 kcal
Key takeaways
- Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled has 8% fewer calories (238 kcal vs 258 kcal).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (27.0 g vs 23.8 g).
- Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled has more fat (15.1 g vs 15.8 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more sodium (47 mg vs 73 mg).
| Macronutrients | Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 238 kcal | 258 kcal |
| Protein | 23.8 g | 27.0 g |
| Total Fat | 15.1 g | 15.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 59.5 g | 56.8 g |
| Carbohydrates | Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 15.1 g | 15.8 g |
| Saturated Fat | 6.5 g | 7.8 g |
| Monounsaturated Fat | 5.9 g | 6.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.7 g | 0.7 g |
| Trans Fat | ~ | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 80.0 mg | 280.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 549.0 mg | 430.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 23.8 g | 27.0 g |
| Histidine | 871.0 mg | 854.0 mg |
| Isoleucine | 1,147.0 mg | 1,301.0 mg |
| Leucine | 2,039.0 mg | 2,098.0 mg |
| Lysine | 2,205.0 mg | 2,382.0 mg |
| Methionine | 643.0 mg | 692.0 mg |
| Phenylalanine | 1,009.0 mg | 1,098.0 mg |
| Threonine | 1,078.0 mg | 1,154.0 mg |
| Tryptophan | 180.0 mg | 315.0 mg |
| Valine | 1,279.0 mg | 1,455.0 mg |
| Alanine | 1,583.0 mg | 1,622.0 mg |
| Arginine | 1,618.0 mg | 1,602.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,323.0 mg | 2,374.0 mg |
| Cystine | 283.0 mg | 322.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,871.0 mg | 3,914.0 mg |
| Glycine | 1,542.0 mg | 1,317.0 mg |
| Proline | 1,217.0 mg | 1,131.0 mg |
| Serine | 988.0 mg | 1,003.0 mg |
| Tyrosine | 809.0 mg | 906.0 mg |
| Vitamins | Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 5.6 mg | 6.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 15.0 mcg | 1.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.3 mcg | 2.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.1 mg | 0.4 mg |
| Minerals | Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 13.0 mg | 14.0 mg |
| Iron | 3.1 mg | 2.1 mg |
| Magnesium | 22.0 mg | 15.0 mg |
| Phosphorus | 205.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 341.0 mg | 118.0 mg |
| Sodium | 73.0 mg | 47.0 mg |
| Zinc | 5.1 mg | 4.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 30.0 mcg | 5.3 mcg |
| Sterols | Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 83.0 mg | 102.0 mg |
| Other | Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.0 g | 1.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled has fewer calories: 238 kcal for Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled vs 258 kcal for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 23.8 g for Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled vs 27.0 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled is lower in calories, and Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.