Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted vs Beef, cured, pastrami
Nutrition comparison per 100 g.
Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted
226 kcal
Beef, cured, pastrami
147 kcal
Calories
226 kcal
147 kcal
Protein
28.4 g
21.8 g
Carbs
0.0 g
0.4 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
~
0.1 g
Fat
11.7 g
5.8 g
Sodium
50 mg
885 mg
Key takeaways
- Beef, cured, pastrami has 35% fewer calories (147 kcal vs 226 kcal).
- Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted has more protein (28.4 g vs 21.8 g).
- Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted has more carbs (0.0 g vs 0.4 g).
- Beef, cured, pastrami has more fat (5.8 g vs 11.7 g).
- Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted has more sodium (50 mg vs 885 mg).
| Macronutrients | Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Calories | 226 kcal | 147 kcal |
| Protein | 28.4 g | 21.8 g |
| Total Fat | 11.7 g | 5.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.4 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | ~ | 0.1 g |
| Water | 59.3 g | 69.5 g |
| Carbohydrates | Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.4 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | ~ | 0.1 g |
| Fats & Fatty Acids | Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Total Fat | 11.7 g | 5.8 g |
| Saturated Fat | 3.3 g | 2.7 g |
| Monounsaturated Fat | 4.7 g | 2.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.5 g | 0.1 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 100.0 mg | 11.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 2,220.0 mg | 116.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Protein | 28.4 g | 21.8 g |
| Histidine | 828.0 mg | 684.0 mg |
| Isoleucine | 1,419.0 mg | 976.0 mg |
| Leucine | 2,077.0 mg | 1,706.0 mg |
| Lysine | 2,302.0 mg | 1,812.0 mg |
| Methionine | 753.0 mg | 558.0 mg |
| Phenylalanine | 1,112.0 mg | 847.0 mg |
| Threonine | 1,178.0 mg | 857.0 mg |
| Tryptophan | 318.0 mg | 141.0 mg |
| Valine | 1,386.0 mg | 1,065.0 mg |
| Alanine | 1,637.0 mg | 1,303.0 mg |
| Arginine | 1,777.0 mg | 1,390.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,534.0 mg | 1,955.0 mg |
| Cystine | 377.0 mg | 277.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,151.0 mg | 3,221.0 mg |
| Glycine | 1,799.0 mg | 1,306.0 mg |
| Proline | 1,366.0 mg | 1,022.0 mg |
| Serine | 1,009.0 mg | 845.0 mg |
| Tyrosine | 916.0 mg | 683.0 mg |
| Vitamins | Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 220.0 mcg | 2.0 mcg |
| Vitamin C | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.1 mcg |
| Vitamin E | ~ | 0.1 mg |
| Vitamin K | ~ | 0.7 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 8.4 mg | 4.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Folate (B9) | 26.0 mcg | 6.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 1.9 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.2 mg | 0.3 mg |
| Choline | ~ | 81.6 mg |
| Betaine | ~ | 10.7 mg |
| Minerals | Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Calcium | 15.0 mg | 10.0 mg |
| Iron | 1.8 mg | 2.2 mg |
| Magnesium | 23.0 mg | 17.0 mg |
| Phosphorus | 239.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 243.0 mg | 210.0 mg |
| Sodium | 50.0 mg | 885.0 mg |
| Zinc | 1.9 mg | 5.0 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 19.3 mcg | 17.7 mcg |
| Fluoride | ~ | 20.3 mcg |
| Sterols | Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Cholesterol | 103.0 mg | 68.0 mg |
| Phytosterols | ~ | 0.0 mg |
| Other | Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Alcohol | ~ | 0.0 g |
| Caffeine | ~ | 0.0 mg |
| Theobromine | ~ | 0.0 mg |
| Ash | 1.0 g | 3.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted or Beef, cured, pastrami?
Beef, cured, pastrami has fewer calories: 226 kcal for Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted vs 147 kcal for Beef, cured, pastrami per 100 g.
Which has more protein, Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted or Beef, cured, pastrami?
Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted has more protein: 28.4 g for Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted vs 21.8 g for Beef, cured, pastrami per 100 g.
Is Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted or Beef, cured, pastrami healthier?
Beef, cured, pastrami is lower in calories, and Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.