Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed vs Duck, wild, breast, meat only, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed
159 kcal
Duck, wild, breast, meat only, raw
123 kcal
Calories
159 kcal
123 kcal
Protein
28.9 g
19.9 g
Carbs
0.0 g
0.0 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
0.0 g
~
Fat
4.0 g
4.3 g
Sodium
65 mg
57 mg
Key takeaways
- Duck, wild, breast, meat only, raw has 23% fewer calories (123 kcal vs 159 kcal).
- Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed has more protein (28.9 g vs 19.9 g).
- Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed has more fat (4.0 g vs 4.3 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more sodium (57 mg vs 65 mg).
| Macronutrients | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calories | 159 kcal | 123 kcal |
| Protein | 28.9 g | 19.9 g |
| Total Fat | 4.0 g | 4.3 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 68.0 g | 75.5 g |
| Carbohydrates | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 4.0 g | 4.3 g |
| Saturated Fat | 1.1 g | 1.3 g |
| Monounsaturated Fat | 1.4 g | 1.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.9 g | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 30.0 mg | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 650.0 mg | 510.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Protein | 28.9 g | 19.9 g |
| Histidine | 896.0 mg | 524.0 mg |
| Isoleucine | 1,525.0 mg | 1,019.0 mg |
| Leucine | 2,167.0 mg | 1,677.0 mg |
| Lysine | 2,454.0 mg | 1,699.0 mg |
| Methionine | 799.0 mg | 537.0 mg |
| Phenylalanine | 1,146.0 mg | 832.0 mg |
| Threonine | 1,220.0 mg | 848.0 mg |
| Tryptophan | 337.0 mg | 276.0 mg |
| Valine | 1,433.0 mg | 1,039.0 mg |
| Alanine | 1,576.0 mg | 1,258.0 mg |
| Arginine | 1,742.0 mg | 1,267.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,574.0 mg | 1,944.0 mg |
| Cystine | 370.0 mg | 305.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,325.0 mg | 3,106.0 mg |
| Glycine | 1,419.0 mg | 1,112.0 mg |
| Proline | 1,188.0 mg | 975.0 mg |
| Serine | 994.0 mg | 854.0 mg |
| Tyrosine | 975.0 mg | 756.0 mg |
| Vitamins | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 8.0 mcg | 16.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 6.2 mg |
| Vitamin D | 0.1 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.3 mg | ~ |
| Vitamin K | 0.2 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.4 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 7.8 mg | 3.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.6 mg |
| Folate (B9) | 3.0 mcg | 25.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.2 mcg | 0.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.6 mg | 0.8 mg |
| Choline | 76.6 mg | ~ |
| Betaine | 5.6 mg | ~ |
| Minerals | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 13.0 mg | 3.0 mg |
| Iron | 0.9 mg | 4.5 mg |
| Magnesium | 22.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 159.0 mg | 186.0 mg |
| Potassium | 180.0 mg | 268.0 mg |
| Sodium | 65.0 mg | 57.0 mg |
| Zinc | 1.2 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 22.3 mcg | 13.9 mcg |
| Sterols | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 77.0 mg | 77.0 mg |
| Other | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 0.9 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Duck, wild, breast, meat only, raw has fewer calories: 159 kcal for Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed vs 123 kcal for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Which has more protein, Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed has more protein: 28.9 g for Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed vs 19.9 g for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Is Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed or Duck, wild, breast, meat only, raw healthier?
Duck, wild, breast, meat only, raw is lower in calories, and Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.