Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled vs Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled
196 kcal
Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
322 kcal
Key takeaways
- Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled has 39% fewer calories (196 kcal vs 322 kcal).
- Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled has more protein (28.2 g vs 16.3 g).
- Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled has more fat (9.2 g vs 27.9 g).
- Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more sodium (54 mg vs 87 mg).
| Macronutrients | Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 196 kcal | 322 kcal |
| Protein | 28.2 g | 16.3 g |
| Total Fat | 9.2 g | 27.9 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 62.1 g | 53.9 g |
| Carbohydrates | Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 9.2 g | 27.9 g |
| Saturated Fat | 3.8 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 4.5 g | 12.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.5 g | 1.0 g |
| Trans Fat | 0.4 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 10.0 mg | 340.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 439.0 mg | 640.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 28.2 g | 16.3 g |
| Histidine | 929.0 mg | 559.0 mg |
| Isoleucine | 1,233.0 mg | 734.0 mg |
| Leucine | 2,330.0 mg | 1,291.0 mg |
| Lysine | 2,533.0 mg | 1,359.0 mg |
| Methionine | 821.0 mg | 418.0 mg |
| Phenylalanine | 1,097.0 mg | 638.0 mg |
| Threonine | 1,275.0 mg | 714.0 mg |
| Tryptophan | 323.0 mg | 183.0 mg |
| Valine | 1,302.0 mg | 795.0 mg |
| Alanine | 1,627.0 mg | 985.0 mg |
| Arginine | 1,893.0 mg | 1,032.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,592.0 mg | 1,492.0 mg |
| Cystine | 300.0 mg | 183.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,585.0 mg | 2,454.0 mg |
| Glycine | 1,254.0 mg | 891.0 mg |
| Proline | 1,159.0 mg | 721.0 mg |
| Serine | 1,106.0 mg | 625.0 mg |
| Tyrosine | 998.0 mg | 549.0 mg |
| Vitamins | Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 2.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.1 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.1 mg | ~ |
| Vitamin K | 1.6 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 4.3 mg | 2.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 7.0 mcg | 5.0 mcg |
| Vitamin B12 | 5.2 mcg | 2.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.0 mg | 0.3 mg |
| Choline | 105.3 mg | 68.2 mg |
| Betaine | 19.9 mg | 10.0 mg |
| Minerals | Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 14.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 3.1 mg | 1.7 mg |
| Magnesium | 23.0 mg | 16.0 mg |
| Phosphorus | 224.0 mg | 154.0 mg |
| Potassium | 390.0 mg | 267.0 mg |
| Sodium | 87.0 mg | 54.0 mg |
| Zinc | 9.8 mg | 3.7 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 31.4 mcg | 16.3 mcg |
| Sterols | Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 95.0 mg | 71.0 mg |
| Other | Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.1 g | 0.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled has fewer calories: 196 kcal for Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled vs 322 kcal for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled has more protein: 28.2 g for Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled vs 16.3 g for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled is lower in calories, and Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.