Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked vs Fast foods, chicken, breaded and fried, light meat (breast or wing)
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked
241 kcal
Fast foods, chicken, breaded and fried, light meat (breast or wing)
303 kcal
Key takeaways
- Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked has 21% fewer calories (241 kcal vs 303 kcal).
- Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked has more protein (23.9 g vs 21.9 g).
- Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked has more carbs (0.0 g vs 12.0 g).
- Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked has more fat (15.4 g vs 18.1 g).
- Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked has more sodium (73 mg vs 598 mg).
| Macronutrients | Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked | Fast foods, chicken, breaded and fried, light meat (breast or wing) |
|---|---|---|
| Calories | 241 kcal | 303 kcal |
| Protein | 23.9 g | 21.9 g |
| Total Fat | 15.4 g | 18.1 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 12.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 58.4 g | 45.7 g |
| Carbohydrates | Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked | Fast foods, chicken, breaded and fried, light meat (breast or wing) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 12.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked | Fast foods, chicken, breaded and fried, light meat (breast or wing) |
|---|---|---|
| Total Fat | 15.4 g | 18.1 g |
| Saturated Fat | 6.2 g | 4.8 g |
| Monounsaturated Fat | 7.5 g | 7.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.4 g | 4.2 g |
| Trans Fat | 1.2 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 26.0 mg | 214.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 336.0 mg | 3,840.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked | Fast foods, chicken, breaded and fried, light meat (breast or wing) |
|---|---|---|
| Protein | 23.9 g | 21.9 g |
| Histidine | 736.0 mg | 628.0 mg |
| Isoleucine | 1,072.0 mg | 1,066.0 mg |
| Leucine | 1,861.0 mg | 1,581.0 mg |
| Lysine | 1,954.0 mg | 1,693.0 mg |
| Methionine | 583.0 mg | 568.0 mg |
| Phenylalanine | 959.0 mg | 862.0 mg |
| Threonine | 887.0 mg | 883.0 mg |
| Tryptophan | 82.0 mg | 245.0 mg |
| Valine | 1,179.0 mg | 1,052.0 mg |
| Alanine | 1,595.0 mg | 1,245.0 mg |
| Arginine | 1,639.0 mg | 1,343.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,140.0 mg | 1,886.0 mg |
| Cystine | 232.0 mg | 305.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,510.0 mg | 3,407.0 mg |
| Glycine | 1,975.0 mg | 1,388.0 mg |
| Proline | 1,427.0 mg | 1,146.0 mg |
| Serine | 999.0 mg | 796.0 mg |
| Tyrosine | 702.0 mg | 701.0 mg |
| Vitamins | Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked | Fast foods, chicken, breaded and fried, light meat (breast or wing) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 35.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.4 mg | ~ |
| Vitamin K | 2.9 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 4.0 mg | 7.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.4 mg |
| Folate (B9) | 7.0 mcg | 18.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.5 mcg | 0.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5 mg | 1.6 mg |
| Choline | 80.0 mg | ~ |
| Betaine | 10.4 mg | ~ |
| Minerals | Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked | Fast foods, chicken, breaded and fried, light meat (breast or wing) |
|---|---|---|
| Calcium | 33.0 mg | 37.0 mg |
| Iron | 2.3 mg | 0.9 mg |
| Magnesium | 17.0 mg | 23.0 mg |
| Phosphorus | 166.0 mg | 188.0 mg |
| Potassium | 241.0 mg | 347.0 mg |
| Sodium | 73.0 mg | 598.0 mg |
| Zinc | 5.8 mg | 1.0 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Selenium | 19.1 mcg | 21.7 mcg |
| Fluoride | 22.4 mcg | ~ |
| Sterols | Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked | Fast foods, chicken, breaded and fried, light meat (breast or wing) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 66.0 mg | 91.0 mg |
| Other | Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked | Fast foods, chicken, breaded and fried, light meat (breast or wing) |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 0.9 g | 2.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked or Fast foods, chicken, breaded and fried, light meat (breast or wing)?
Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked has fewer calories: 241 kcal for Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked vs 303 kcal for Fast foods, chicken, breaded and fried, light meat (breast or wing) per 100 g.
Which has more protein, Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked or Fast foods, chicken, breaded and fried, light meat (breast or wing)?
Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked has more protein: 23.9 g for Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked vs 21.9 g for Fast foods, chicken, breaded and fried, light meat (breast or wing) per 100 g.
Is Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked or Fast foods, chicken, breaded and fried, light meat (breast or wing) healthier?
Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked is lower in calories, and Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.