Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted vs Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted
183 kcal
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised
236 kcal
Key takeaways
- Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted has 22% fewer calories (183 kcal vs 236 kcal).
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (33.6 g vs 26.7 g).
- Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted has more fat (8.5 g vs 10.2 g).
- Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted has more sodium (80 mg vs 87 mg).
| Macronutrients | Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 183 kcal | 236 kcal |
| Protein | 26.7 g | 33.6 g |
| Total Fat | 8.5 g | 10.2 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 64.8 g | 55.3 g |
| Carbohydrates | Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 8.5 g | 10.2 g |
| Saturated Fat | 3.4 g | 4.0 g |
| Monounsaturated Fat | 4.2 g | 4.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.4 g | 0.7 g |
| Trans Fat | 0.4 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 15.0 mg | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 358.0 mg | 550.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 26.7 g | 33.6 g |
| Histidine | 879.0 mg | 1,221.0 mg |
| Isoleucine | 1,167.0 mg | 1,656.0 mg |
| Leucine | 2,206.0 mg | 2,676.0 mg |
| Lysine | 2,398.0 mg | 2,771.0 mg |
| Methionine | 777.0 mg | 785.0 mg |
| Phenylalanine | 1,039.0 mg | 1,357.0 mg |
| Threonine | 1,207.0 mg | 1,469.0 mg |
| Tryptophan | 306.0 mg | 340.0 mg |
| Valine | 1,233.0 mg | 1,858.0 mg |
| Alanine | 1,541.0 mg | 2,000.0 mg |
| Arginine | 1,793.0 mg | 1,978.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,454.0 mg | 2,901.0 mg |
| Cystine | 284.0 mg | 380.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,341.0 mg | 5,319.0 mg |
| Glycine | 1,187.0 mg | 1,728.0 mg |
| Proline | 1,097.0 mg | 1,404.0 mg |
| Serine | 1,047.0 mg | 1,260.0 mg |
| Tyrosine | 945.0 mg | 1,072.0 mg |
| Vitamins | Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 2.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.1 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.1 mg | 0.5 mg |
| Vitamin K | 1.6 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 4.7 mg | 10.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 6.0 mcg | 18.0 mcg |
| Vitamin B12 | 3.2 mcg | 1.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.7 mg | 1.3 mg |
| Choline | 79.5 mg | ~ |
| Betaine | 27.8 mg | ~ |
| Minerals | Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 19.0 mg | 28.0 mg |
| Iron | 2.5 mg | 1.4 mg |
| Magnesium | 22.0 mg | 29.0 mg |
| Phosphorus | 210.0 mg | 263.0 mg |
| Potassium | 344.0 mg | 333.0 mg |
| Sodium | 80.0 mg | 87.0 mg |
| Zinc | 9.7 mg | 5.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 27.3 mcg | 14.5 mcg |
| Sterols | Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 83.0 mg | 148.0 mg |
| Other | Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.0 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised?
Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted has fewer calories: 183 kcal for Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted vs 236 kcal for Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 26.7 g for Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted vs 33.6 g for Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted is lower in calories, and Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.