Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce vs Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim)
Nutrition comparison per 100 g.
Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce
86 kcal
Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim)
37 kcal
Key takeaways
- Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) has 57% fewer calories (37 kcal vs 86 kcal).
- Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce has more protein (4.9 g vs 3.6 g).
- Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) has more carbs (5.0 g vs 13.8 g).
- Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) has more sugars (5.0 g vs 13.8 g).
- Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) has more fat (0.3 g vs 1.3 g).
| Macronutrients | Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Calories | 86 kcal | 37 kcal |
| Protein | 4.9 g | 3.6 g |
| Total Fat | 1.3 g | 0.3 g |
| Total Carbohydrate | 13.8 g | 5.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 13.8 g | 5.0 g |
| Water | 79.0 g | 90.4 g |
| Carbohydrates | Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 13.8 g | 5.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 13.8 g | 5.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Total Fat | 1.3 g | 0.3 g |
| Saturated Fat | 0.8 g | 0.2 g |
| Monounsaturated Fat | 0.3 g | 0.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 10.0 mg | 3.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 25.0 mg | 6.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Protein | 4.9 g | 3.6 g |
| Histidine | 122.0 mg | 97.0 mg |
| Isoleucine | 269.0 mg | 216.0 mg |
| Leucine | 497.0 mg | 350.0 mg |
| Lysine | 442.0 mg | 283.0 mg |
| Methionine | 145.0 mg | 90.0 mg |
| Phenylalanine | 269.0 mg | 172.0 mg |
| Threonine | 202.0 mg | 161.0 mg |
| Tryptophan | 28.0 mg | 50.0 mg |
| Valine | 408.0 mg | 239.0 mg |
| Alanine | 211.0 mg | 123.0 mg |
| Arginine | 148.0 mg | 129.0 mg |
| Aspartic Acid | 391.0 mg | 271.0 mg |
| Cystine | 45.0 mg | 33.0 mg |
| Glutamic Acid | 965.0 mg | 748.0 mg |
| Glycine | 119.0 mg | 76.0 mg |
| Proline | 584.0 mg | 346.0 mg |
| Serine | 305.0 mg | 194.0 mg |
| Tyrosine | 249.0 mg | 172.0 mg |
| Vitamins | Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 12.0 mcg | 64.0 mcg |
| Vitamin C | 0.8 mg | 1.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 1.2 mcg |
| Vitamin E | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.1 mcg | 0.0 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | 11.0 mcg | 5.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.5 mcg | 0.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.6 mg | 0.3 mg |
| Choline | 15.2 mg | 16.0 mg |
| Minerals | Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Calcium | 171.0 mg | 129.0 mg |
| Iron | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Magnesium | 16.0 mg | 15.0 mg |
| Phosphorus | 135.0 mg | 104.0 mg |
| Potassium | 219.0 mg | 171.0 mg |
| Sodium | 66.0 mg | 53.0 mg |
| Zinc | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 4.9 mcg | 2.2 mcg |
| Fluoride | 12.0 mcg | ~ |
| Sterols | Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 5.0 mg | 2.0 mg |
| Other | Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 1.0 g | 0.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce or Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim)?
Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) has fewer calories: 86 kcal for Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce vs 37 kcal for Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) per 100 g.
Which has more protein, Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce or Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim)?
Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce has more protein: 4.9 g for Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce vs 3.6 g for Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) per 100 g.
Is Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce or Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) healthier?
Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) is lower in calories, and Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.