Whey, acid, dried vs Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim)
Nutrition comparison per 100 g.
Whey, acid, dried
339 kcal
Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim)
37 kcal
Calories
339 kcal
37 kcal
Protein
11.7 g
3.6 g
Carbs
73.5 g
5.0 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
73.5 g
5.0 g
Fat
0.5 g
0.3 g
Sodium
968 mg
53 mg
Key takeaways
- Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) has 89% fewer calories (37 kcal vs 339 kcal).
- Whey, acid, dried has more protein (11.7 g vs 3.6 g).
- Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) has more carbs (5.0 g vs 73.5 g).
- Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) has more sugars (5.0 g vs 73.5 g).
- Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) has more fat (0.3 g vs 0.5 g).
| Macronutrients | Whey, acid, dried | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Calories | 339 kcal | 37 kcal |
| Protein | 11.7 g | 3.6 g |
| Total Fat | 0.5 g | 0.3 g |
| Total Carbohydrate | 73.5 g | 5.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 73.5 g | 5.0 g |
| Water | 3.5 g | 90.4 g |
| Carbohydrates | Whey, acid, dried | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 73.5 g | 5.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 73.5 g | 5.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Whey, acid, dried | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Total Fat | 0.5 g | 0.3 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 0.2 g |
| Monounsaturated Fat | 0.1 g | 0.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 3.0 mg | 3.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 18.0 mg | 6.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Whey, acid, dried | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Protein | 11.7 g | 3.6 g |
| Histidine | 230.0 mg | 97.0 mg |
| Isoleucine | 581.0 mg | 216.0 mg |
| Leucine | 1,116.0 mg | 350.0 mg |
| Lysine | 1,008.0 mg | 283.0 mg |
| Methionine | 221.0 mg | 90.0 mg |
| Phenylalanine | 386.0 mg | 172.0 mg |
| Threonine | 590.0 mg | 161.0 mg |
| Tryptophan | 241.0 mg | 50.0 mg |
| Valine | 579.0 mg | 239.0 mg |
| Alanine | 506.0 mg | 123.0 mg |
| Arginine | 327.0 mg | 129.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,149.0 mg | 271.0 mg |
| Cystine | 211.0 mg | 33.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,096.0 mg | 748.0 mg |
| Glycine | 211.0 mg | 76.0 mg |
| Proline | 699.0 mg | 346.0 mg |
| Serine | 541.0 mg | 194.0 mg |
| Tyrosine | 300.0 mg | 172.0 mg |
| Vitamins | Whey, acid, dried | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 17.0 mcg | 64.0 mcg |
| Vitamin C | 0.9 mg | 1.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 1.2 mcg |
| Vitamin E | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.6 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 2.1 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 1.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.6 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | 33.0 mcg | 5.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.5 mcg | 0.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 5.6 mg | 0.3 mg |
| Choline | 225.0 mg | 16.0 mg |
| Minerals | Whey, acid, dried | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Calcium | 2,054.0 mg | 129.0 mg |
| Iron | 1.2 mg | 0.1 mg |
| Magnesium | 199.0 mg | 15.0 mg |
| Phosphorus | 1,349.0 mg | 104.0 mg |
| Potassium | 2,289.0 mg | 171.0 mg |
| Sodium | 968.0 mg | 53.0 mg |
| Zinc | 6.3 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 27.3 mcg | 2.2 mcg |
| Sterols | Whey, acid, dried | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 3.0 mg | 2.0 mg |
| Other | Whey, acid, dried | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 10.8 g | 0.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Whey, acid, dried or Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim)?
Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) has fewer calories: 339 kcal for Whey, acid, dried vs 37 kcal for Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) per 100 g.
Which has more protein, Whey, acid, dried or Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim)?
Whey, acid, dried has more protein: 11.7 g for Whey, acid, dried vs 3.6 g for Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) per 100 g.
Is Whey, acid, dried or Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) healthier?
Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) is lower in calories, and Whey, acid, dried is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.