Squab, (pigeon), meat and skin, raw vs Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Squab, (pigeon), meat and skin, raw
294 kcal
Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised
248 kcal
Key takeaways
- Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised has 16% fewer calories (248 kcal vs 294 kcal).
- Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (28.2 g vs 18.5 g).
- Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised has more fat (14.2 g vs 23.8 g).
- Squab, (pigeon), meat and skin, raw has more sodium (54 mg vs 66 mg).
| Macronutrients | Squab, (pigeon), meat and skin, raw | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 294 kcal | 248 kcal |
| Protein | 18.5 g | 28.2 g |
| Total Fat | 23.8 g | 14.2 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Water | 56.6 g | 57.4 g |
| Carbohydrates | Squab, (pigeon), meat and skin, raw | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Squab, (pigeon), meat and skin, raw | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 23.8 g | 14.2 g |
| Saturated Fat | 8.4 g | 5.5 g |
| Monounsaturated Fat | 9.7 g | 6.7 g |
| Polyunsaturated Fat | 3.1 g | 1.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 0.0 mg | 47.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 2,670.0 mg | 825.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Squab, (pigeon), meat and skin, raw | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 18.5 g | 28.2 g |
| Histidine | 647.0 mg | 1,025.0 mg |
| Isoleucine | 943.0 mg | 1,391.0 mg |
| Leucine | 1,506.0 mg | 2,245.0 mg |
| Lysine | 1,537.0 mg | 2,326.0 mg |
| Methionine | 552.0 mg | 659.0 mg |
| Phenylalanine | 773.0 mg | 1,138.0 mg |
| Threonine | 884.0 mg | 1,233.0 mg |
| Tryptophan | 268.0 mg | 285.0 mg |
| Valine | 967.0 mg | 1,559.0 mg |
| Alanine | 1,194.0 mg | 1,680.0 mg |
| Arginine | 1,210.0 mg | 1,662.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,557.0 mg | 2,435.0 mg |
| Cystine | 320.0 mg | 320.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,378.0 mg | 4,467.0 mg |
| Glycine | 1,491.0 mg | 1,450.0 mg |
| Proline | 839.0 mg | 1,179.0 mg |
| Serine | 878.0 mg | 1,057.0 mg |
| Tyrosine | 789.0 mg | 898.0 mg |
| Vitamins | Squab, (pigeon), meat and skin, raw | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 73.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 5.2 mg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 6.0 mg | 8.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 6.0 mcg | 14.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 1.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.8 mg | 1.1 mg |
| Minerals | Squab, (pigeon), meat and skin, raw | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 12.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 3.5 mg | 0.8 mg |
| Magnesium | 22.0 mg | 21.0 mg |
| Phosphorus | 248.0 mg | 197.0 mg |
| Potassium | 199.0 mg | 278.0 mg |
| Sodium | 54.0 mg | 66.0 mg |
| Zinc | 2.2 mg | 3.9 mg |
| Copper | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 13.3 mcg | 11.5 mcg |
| Sterols | Squab, (pigeon), meat and skin, raw | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 95.0 mg | 114.0 mg |
| Other | Squab, (pigeon), meat and skin, raw | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Ash | 1.4 g | 0.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Squab, (pigeon), meat and skin, raw or Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised has fewer calories: 294 kcal for Squab, (pigeon), meat and skin, raw vs 248 kcal for Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Squab, (pigeon), meat and skin, raw or Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 18.5 g for Squab, (pigeon), meat and skin, raw vs 28.2 g for Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Squab, (pigeon), meat and skin, raw or Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised is lower in calories, and Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.