Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk vs OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
Nutrition comparison per 100 g.
Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk
77 kcal
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
341 kcal
Key takeaways
- Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk has 77% fewer calories (77 kcal vs 341 kcal).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein (14.2 g vs 3.0 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more carbs (2.3 g vs 6.0 g).
- Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk has more fat (4.6 g vs 30.6 g).
- Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk has more sodium (362 mg vs 1,118 mg).
| Macronutrients | Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calories | 77 kcal | 341 kcal |
| Protein | 3.0 g | 14.2 g |
| Total Fat | 4.6 g | 30.6 g |
| Total Carbohydrate | 6.0 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 0.1 g | 0.1 g |
| Total Sugars | ~ | 0.7 g |
| Water | 84.8 g | 49.6 g |
| Carbohydrates | Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 6.0 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 0.1 g | 0.1 g |
| Total Sugars | ~ | 0.7 g |
| Fats & Fatty Acids | Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Fat | 4.6 g | 30.6 g |
| Saturated Fat | 1.9 g | 10.9 g |
| Monounsaturated Fat | 1.8 g | 15.6 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.7 g | 3.8 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 50.0 mg | 320.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 610.0 mg | 3,440.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Protein | 3.0 g | 14.2 g |
| Histidine | 81.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 167.0 mg | ~ |
| Leucine | 265.0 mg | ~ |
| Lysine | 215.0 mg | ~ |
| Methionine | 73.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 140.0 mg | ~ |
| Threonine | 126.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 40.0 mg | ~ |
| Valine | 179.0 mg | ~ |
| Alanine | 116.0 mg | ~ |
| Arginine | 126.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 221.0 mg | ~ |
| Cystine | 35.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 655.0 mg | ~ |
| Glycine | 89.0 mg | ~ |
| Proline | 261.0 mg | ~ |
| Serine | 149.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 126.0 mg | ~ |
| Vitamins | Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 0.5 mg | 9.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.8 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 1.6 mg |
| Niacin (B3) | 0.4 mg | 8.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 3.0 mcg | 61.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.2 mcg | 18.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.2 mg | 2.9 mg |
| Minerals | Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calcium | 73.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 0.3 mg | 9.7 mg |
| Magnesium | 7.0 mg | 12.0 mg |
| Phosphorus | 61.0 mg | 194.0 mg |
| Potassium | 110.0 mg | 184.0 mg |
| Sodium | 362.0 mg | 1,118.0 mg |
| Zinc | 0.3 mg | 3.2 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Manganese | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Sterols | Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 11.0 mg | 160.0 mg |
| Other | Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Ash | 1.5 g | 3.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk has fewer calories: 77 kcal for Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk vs 341 kcal for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more protein, Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein: 3.0 g for Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk vs 14.2 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Is Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) healthier?
Soup, cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk is lower in calories, and OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.