Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve vs OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
Nutrition comparison per 100 g.
Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve
56 kcal
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
341 kcal
Key takeaways
- Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve has 84% fewer calories (56 kcal vs 341 kcal).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein (14.2 g vs 3.0 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more carbs (2.3 g vs 7.8 g).
- Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve has more fiber (1.2 g vs 0.1 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more sugars (0.7 g vs 1.7 g).
| Macronutrients | Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calories | 56 kcal | 341 kcal |
| Protein | 3.0 g | 14.2 g |
| Total Fat | 1.4 g | 30.6 g |
| Total Carbohydrate | 7.8 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 1.2 g | 0.1 g |
| Total Sugars | 1.7 g | 0.7 g |
| Water | 86.0 g | 49.6 g |
| Carbohydrates | Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 7.8 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 1.2 g | 0.1 g |
| Total Sugars | 1.7 g | 0.7 g |
| Fats & Fatty Acids | Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Fat | 1.4 g | 30.6 g |
| Saturated Fat | 0.9 g | 10.9 g |
| Monounsaturated Fat | 0.4 g | 15.6 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.1 g | 3.8 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 20.0 mg | 320.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 30.0 mg | 3,440.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Protein | 3.0 g | 14.2 g |
| Vitamins | Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 70.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 5.1 mg | 9.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.8 mcg |
| Vitamin E | 0.7 mg | ~ |
| Vitamin K | 3.3 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0 mg | 1.6 mg |
| Niacin (B3) | 0.8 mg | 8.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 4.0 mcg | 61.0 mcg |
| Vitamin B12 | 3.3 mcg | 18.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.1 mg | 2.9 mg |
| Choline | 7.9 mg | ~ |
| Minerals | Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calcium | 28.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 1.1 mg | 9.7 mg |
| Magnesium | 8.0 mg | 12.0 mg |
| Phosphorus | 35.0 mg | 194.0 mg |
| Potassium | 160.0 mg | 184.0 mg |
| Sodium | 417.0 mg | 1,118.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg | 3.2 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Selenium | 6.7 mcg | ~ |
| Sterols | Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 6.0 mg | 160.0 mg |
| Other | Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.7 g | 3.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve has fewer calories: 56 kcal for Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve vs 341 kcal for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more protein, Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein: 3.0 g for Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve vs 14.2 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more fiber, Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve has more fiber: 1.2 g for Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve vs 0.1 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Is Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) healthier?
Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve is lower in calories, and OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.