Restaurant, Latino, tamale, pork vs OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
Nutrition comparison per 100 g.
Restaurant, Latino, tamale, pork
174 kcal
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
341 kcal
Key takeaways
- Restaurant, Latino, tamale, pork has 49% fewer calories (174 kcal vs 341 kcal).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein (14.2 g vs 7.4 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more carbs (2.3 g vs 15.8 g).
- Restaurant, Latino, tamale, pork has more fiber (2.4 g vs 0.1 g).
- Restaurant, Latino, tamale, pork has more sugars (0.5 g vs 0.7 g).
| Macronutrients | Restaurant, Latino, tamale, pork | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calories | 174 kcal | 341 kcal |
| Protein | 7.4 g | 14.2 g |
| Total Fat | 9.0 g | 30.6 g |
| Total Carbohydrate | 15.8 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 2.4 g | 0.1 g |
| Total Sugars | 0.5 g | 0.7 g |
| Water | 66.0 g | 49.6 g |
| Carbohydrates | Restaurant, Latino, tamale, pork | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 15.8 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 2.4 g | 0.1 g |
| Starch | 12.5 g | ~ |
| Total Sugars | 0.5 g | 0.7 g |
| Fats & Fatty Acids | Restaurant, Latino, tamale, pork | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Fat | 9.0 g | 30.6 g |
| Saturated Fat | 2.7 g | 10.9 g |
| Monounsaturated Fat | 3.2 g | 15.6 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.1 g | 3.8 g |
| Trans Fat | 0.1 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 102.0 mg | 320.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1,844.0 mg | 3,440.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Restaurant, Latino, tamale, pork | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Protein | 7.4 g | 14.2 g |
| Histidine | 198.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 275.0 mg | ~ |
| Leucine | 561.0 mg | ~ |
| Lysine | 496.0 mg | ~ |
| Methionine | 188.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 265.0 mg | ~ |
| Threonine | 281.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 67.0 mg | ~ |
| Valine | 315.0 mg | ~ |
| Alanine | 396.0 mg | ~ |
| Arginine | 401.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 626.0 mg | ~ |
| Cystine | 86.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 1,172.0 mg | ~ |
| Glycine | 314.0 mg | ~ |
| Proline | 338.0 mg | ~ |
| Serine | 276.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 193.0 mg | ~ |
| Vitamins | Restaurant, Latino, tamale, pork | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 12.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | ~ | 9.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.8 mcg |
| Vitamin E | 0.5 mg | ~ |
| Vitamin K | 5.1 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 1.6 mg |
| Niacin (B3) | 1.3 mg | 8.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | ~ | 61.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.1 mcg | 18.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.4 mg | 2.9 mg |
| Minerals | Restaurant, Latino, tamale, pork | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calcium | 75.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 0.9 mg | 9.7 mg |
| Magnesium | 26.2 mg | 12.0 mg |
| Phosphorus | 120.0 mg | 194.0 mg |
| Potassium | 152.0 mg | 184.0 mg |
| Sodium | 473.0 mg | 1,118.0 mg |
| Zinc | 1.2 mg | 3.2 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Manganese | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Selenium | 9.8 mcg | ~ |
| Sterols | Restaurant, Latino, tamale, pork | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 20.0 mg | 160.0 mg |
| Other | Restaurant, Latino, tamale, pork | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Ash | 1.8 g | 3.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Restaurant, Latino, tamale, pork or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
Restaurant, Latino, tamale, pork has fewer calories: 174 kcal for Restaurant, Latino, tamale, pork vs 341 kcal for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more protein, Restaurant, Latino, tamale, pork or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein: 7.4 g for Restaurant, Latino, tamale, pork vs 14.2 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more fiber, Restaurant, Latino, tamale, pork or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
Restaurant, Latino, tamale, pork has more fiber: 2.4 g for Restaurant, Latino, tamale, pork vs 0.1 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Is Restaurant, Latino, tamale, pork or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) healthier?
Restaurant, Latino, tamale, pork is lower in calories, and OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.