Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw vs Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw
234 kcal
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised
236 kcal
Key takeaways
- Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw has 1% fewer calories (234 kcal vs 236 kcal).
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (33.6 g vs 22.5 g).
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more carbs (0.0 g vs 0.6 g).
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more fat (10.2 g vs 15.1 g).
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more sodium (87 mg vs 191 mg).
| Macronutrients | Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 234 kcal | 236 kcal |
| Protein | 22.5 g | 33.6 g |
| Total Fat | 15.1 g | 10.2 g |
| Total Carbohydrate | 0.6 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 61.3 g | 55.3 g |
| Carbohydrates | Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.6 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 15.1 g | 10.2 g |
| Saturated Fat | 5.4 g | 4.0 g |
| Monounsaturated Fat | 6.9 g | 4.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.6 g | 0.7 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 130.0 mg | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1,410.0 mg | 550.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 22.5 g | 33.6 g |
| Histidine | 269.0 mg | 1,221.0 mg |
| Isoleucine | 492.0 mg | 1,656.0 mg |
| Leucine | 1,167.0 mg | 2,676.0 mg |
| Lysine | 1,052.0 mg | 2,771.0 mg |
| Methionine | 133.0 mg | 785.0 mg |
| Phenylalanine | 718.0 mg | 1,357.0 mg |
| Threonine | 629.0 mg | 1,469.0 mg |
| Tryptophan | 43.0 mg | 340.0 mg |
| Valine | 830.0 mg | 1,858.0 mg |
| Alanine | 2,220.0 mg | 2,000.0 mg |
| Arginine | 1,861.0 mg | 1,978.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,660.0 mg | 2,901.0 mg |
| Cystine | 200.0 mg | 380.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,805.0 mg | 5,319.0 mg |
| Glycine | 4,400.0 mg | 1,728.0 mg |
| Proline | 2,848.0 mg | 1,404.0 mg |
| Serine | 941.0 mg | 1,260.0 mg |
| Tyrosine | 402.0 mg | 1,072.0 mg |
| Vitamins | Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin E | ~ | 0.5 mg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 0.8 mg | 10.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 0.0 mcg | 18.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.1 mcg | 1.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.1 mg | 1.3 mg |
| Minerals | Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 21.0 mg | 28.0 mg |
| Iron | 2.4 mg | 1.4 mg |
| Magnesium | 7.0 mg | 29.0 mg |
| Phosphorus | 41.0 mg | 263.0 mg |
| Potassium | 55.0 mg | 333.0 mg |
| Sodium | 191.0 mg | 87.0 mg |
| Zinc | 0.2 mg | 5.8 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 4.3 mcg | 14.5 mcg |
| Sterols | Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 82.0 mg | 148.0 mg |
| Phytosterols | 0.0 mg | ~ |
| Other | Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Ash | 0.6 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised?
Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw has fewer calories: 234 kcal for Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw vs 236 kcal for Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 22.5 g for Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw vs 33.6 g for Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw is lower in calories, and Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.