Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised vs Duck, wild, breast, meat only, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised
267 kcal
Duck, wild, breast, meat only, raw
123 kcal
Key takeaways
- Duck, wild, breast, meat only, raw has 54% fewer calories (123 kcal vs 267 kcal).
- Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised has more protein (25.1 g vs 19.9 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more fat (4.3 g vs 17.7 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more sodium (57 mg vs 58 mg).
| Macronutrients | Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calories | 267 kcal | 123 kcal |
| Protein | 25.1 g | 19.9 g |
| Total Fat | 17.7 g | 4.3 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 55.0 g | 75.5 g |
| Carbohydrates | Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 17.7 g | 4.3 g |
| Saturated Fat | 6.6 g | 1.3 g |
| Monounsaturated Fat | 8.0 g | 1.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.1 g | 0.6 g |
| Trans Fat | 0.2 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 79.0 mg | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1,811.0 mg | 510.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Protein | 25.1 g | 19.9 g |
| Histidine | 1,083.0 mg | 524.0 mg |
| Isoleucine | 1,234.0 mg | 1,019.0 mg |
| Leucine | 2,136.0 mg | 1,677.0 mg |
| Lysine | 2,325.0 mg | 1,699.0 mg |
| Methionine | 691.0 mg | 537.0 mg |
| Phenylalanine | 1,054.0 mg | 832.0 mg |
| Threonine | 1,126.0 mg | 848.0 mg |
| Tryptophan | 264.0 mg | 276.0 mg |
| Valine | 1,310.0 mg | 1,039.0 mg |
| Alanine | 1,472.0 mg | 1,258.0 mg |
| Arginine | 1,668.0 mg | 1,267.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,453.0 mg | 1,944.0 mg |
| Cystine | 289.0 mg | 305.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,003.0 mg | 3,106.0 mg |
| Glycine | 1,130.0 mg | 1,112.0 mg |
| Proline | 1,014.0 mg | 975.0 mg |
| Serine | 1,084.0 mg | 854.0 mg |
| Tyrosine | 954.0 mg | 756.0 mg |
| Vitamins | Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 2.0 mcg | 16.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 6.2 mg |
| Vitamin D | 1.2 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.1 mg | ~ |
| Vitamin K | 0.0 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.5 mg | 0.4 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 3.9 mg | 3.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.6 mg |
| Folate (B9) | 0.0 mcg | 25.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.9 mcg | 0.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.3 mg | 0.8 mg |
| Choline | 102.3 mg | ~ |
| Betaine | 3.4 mg | ~ |
| Minerals | Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 26.0 mg | 3.0 mg |
| Iron | 1.8 mg | 4.5 mg |
| Magnesium | 23.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 208.0 mg | 186.0 mg |
| Potassium | 305.0 mg | 268.0 mg |
| Sodium | 58.0 mg | 57.0 mg |
| Zinc | 4.8 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 42.4 mcg | 13.9 mcg |
| Sterols | Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 98.0 mg | 77.0 mg |
| Other | Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 0.8 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Duck, wild, breast, meat only, raw has fewer calories: 267 kcal for Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised vs 123 kcal for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Which has more protein, Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 25.1 g for Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised vs 19.9 g for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Is Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised or Duck, wild, breast, meat only, raw healthier?
Duck, wild, breast, meat only, raw is lower in calories, and Pork, fresh, shoulder, (Boston butt), blade (steaks), separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.