Pork, fresh, loin, center rib (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, braised vs Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Pork, fresh, loin, center rib (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, braised
261 kcal
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised
236 kcal
Key takeaways
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has 10% fewer calories (236 kcal vs 261 kcal).
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (33.6 g vs 26.7 g).
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more fat (10.2 g vs 16.3 g).
- Pork, fresh, loin, center rib (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, braised has more sodium (70 mg vs 87 mg).
| Macronutrients | Pork, fresh, loin, center rib (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, braised | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 261 kcal | 236 kcal |
| Protein | 26.7 g | 33.6 g |
| Total Fat | 16.3 g | 10.2 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 56.9 g | 55.3 g |
| Carbohydrates | Pork, fresh, loin, center rib (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, braised | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Pork, fresh, loin, center rib (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, braised | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 16.3 g | 10.2 g |
| Saturated Fat | 5.4 g | 4.0 g |
| Monounsaturated Fat | 6.1 g | 4.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.4 g | 0.7 g |
| Trans Fat | 0.1 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 94.0 mg | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 2,099.0 mg | 550.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Pork, fresh, loin, center rib (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, braised | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 26.7 g | 33.6 g |
| Histidine | 1,085.0 mg | 1,221.0 mg |
| Isoleucine | 1,262.0 mg | 1,656.0 mg |
| Leucine | 2,194.0 mg | 2,676.0 mg |
| Lysine | 2,371.0 mg | 2,771.0 mg |
| Methionine | 731.0 mg | 785.0 mg |
| Phenylalanine | 1,108.0 mg | 1,357.0 mg |
| Threonine | 1,173.0 mg | 1,469.0 mg |
| Tryptophan | 317.0 mg | 340.0 mg |
| Valine | 1,349.0 mg | 1,858.0 mg |
| Alanine | 1,527.0 mg | 2,000.0 mg |
| Arginine | 1,718.0 mg | 1,978.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,494.0 mg | 2,901.0 mg |
| Cystine | 301.0 mg | 380.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,073.0 mg | 5,319.0 mg |
| Glycine | 1,205.0 mg | 1,728.0 mg |
| Proline | 1,078.0 mg | 1,404.0 mg |
| Serine | 1,113.0 mg | 1,260.0 mg |
| Tyrosine | 1,056.0 mg | 1,072.0 mg |
| Vitamins | Pork, fresh, loin, center rib (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, braised | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 5.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.9 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.5 mg |
| Vitamin K | 0.0 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 7.5 mg | 10.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 0.0 mcg | 18.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.6 mcg | 1.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.0 mg | 1.3 mg |
| Choline | 91.0 mg | ~ |
| Betaine | 3.6 mg | ~ |
| Minerals | Pork, fresh, loin, center rib (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, braised | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 53.0 mg | 28.0 mg |
| Iron | 0.8 mg | 1.4 mg |
| Magnesium | 19.0 mg | 29.0 mg |
| Phosphorus | 213.0 mg | 263.0 mg |
| Potassium | 259.0 mg | 333.0 mg |
| Sodium | 70.0 mg | 87.0 mg |
| Zinc | 3.1 mg | 5.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 41.5 mcg | 14.5 mcg |
| Sterols | Pork, fresh, loin, center rib (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, braised | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 79.0 mg | 148.0 mg |
| Other | Pork, fresh, loin, center rib (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, braised | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.1 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Pork, fresh, loin, center rib (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, braised or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has fewer calories: 261 kcal for Pork, fresh, loin, center rib (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, braised vs 236 kcal for Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Pork, fresh, loin, center rib (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, braised or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 26.7 g for Pork, fresh, loin, center rib (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, braised vs 33.6 g for Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Pork, fresh, loin, center rib (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, braised or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised is lower in calories, and Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.