Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw vs Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw
127 kcal
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised
218 kcal
Key takeaways
- Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw has 42% fewer calories (127 kcal vs 218 kcal).
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more protein (30.3 g vs 22.0 g).
- Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw has more fat (3.7 g vs 9.8 g).
- Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw has more sodium (58 mg vs 68 mg).
| Macronutrients | Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 127 kcal | 218 kcal |
| Protein | 22.0 g | 30.3 g |
| Total Fat | 3.7 g | 9.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 73.6 g | 59.7 g |
| Carbohydrates | Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 3.7 g | 9.8 g |
| Saturated Fat | 1.1 g | 3.7 g |
| Monounsaturated Fat | 1.3 g | 4.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.4 g | 0.8 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 14.0 mg | 33.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 353.0 mg | 624.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 22.0 g | 30.3 g |
| Histidine | 950.0 mg | 1,101.0 mg |
| Isoleucine | 1,082.0 mg | 1,494.0 mg |
| Leucine | 1,873.0 mg | 2,411.0 mg |
| Lysine | 2,039.0 mg | 2,498.0 mg |
| Methionine | 606.0 mg | 708.0 mg |
| Phenylalanine | 924.0 mg | 1,222.0 mg |
| Threonine | 987.0 mg | 1,324.0 mg |
| Tryptophan | 231.0 mg | 306.0 mg |
| Valine | 1,149.0 mg | 1,674.0 mg |
| Alanine | 1,291.0 mg | 1,805.0 mg |
| Arginine | 1,463.0 mg | 1,785.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,151.0 mg | 2,615.0 mg |
| Cystine | 254.0 mg | 344.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,510.0 mg | 4,798.0 mg |
| Glycine | 991.0 mg | 1,557.0 mg |
| Proline | 889.0 mg | 1,266.0 mg |
| Serine | 951.0 mg | 1,135.0 mg |
| Tyrosine | 837.0 mg | 965.0 mg |
| Vitamins | Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | ~ |
| Vitamin D | 0.4 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.1 mg | ~ |
| Vitamin K | 0.0 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 6.9 mg | 9.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.7 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 0.0 mcg | 15.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.5 mcg | 1.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.7 mg | 1.1 mg |
| Choline | 58.5 mg | ~ |
| Betaine | 3.1 mg | ~ |
| Minerals | Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 18.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 0.7 mg | 0.8 mg |
| Magnesium | 26.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 220.0 mg | 208.0 mg |
| Potassium | 362.0 mg | 289.0 mg |
| Sodium | 58.0 mg | 68.0 mg |
| Zinc | 1.9 mg | 4.2 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 36.0 mcg | 12.5 mcg |
| Sterols | Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 69.0 mg | 116.0 mg |
| Other | Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.0 g | 1.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised?
Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw has fewer calories: 127 kcal for Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw vs 218 kcal for Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised?
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more protein: 22.0 g for Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw vs 30.3 g for Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised per 100 g.
Is Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised healthier?
Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean only, raw is lower in calories, and Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.