Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted vs Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted
126 kcal
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised
236 kcal
Key takeaways
- Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted has 47% fewer calories (126 kcal vs 236 kcal).
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (33.6 g vs 17.8 g).
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more carbs (0.0 g vs 1.4 g).
- Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted has more fat (5.5 g vs 10.2 g).
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more sodium (87 mg vs 1,181 mg).
| Macronutrients | Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 126 kcal | 236 kcal |
| Protein | 17.8 g | 33.6 g |
| Total Fat | 5.5 g | 10.2 g |
| Total Carbohydrate | 1.4 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 1.5 g | ~ |
| Water | 71.7 g | 55.3 g |
| Carbohydrates | Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 1.4 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 1.5 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 5.5 g | 10.2 g |
| Saturated Fat | 1.8 g | 4.0 g |
| Monounsaturated Fat | 2.5 g | 4.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.7 g | 0.7 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 25.0 mg | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 578.0 mg | 550.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 17.8 g | 33.6 g |
| Histidine | 774.0 mg | 1,221.0 mg |
| Isoleucine | 801.0 mg | 1,656.0 mg |
| Leucine | 1,422.0 mg | 2,676.0 mg |
| Lysine | 1,499.0 mg | 2,771.0 mg |
| Methionine | 424.0 mg | 785.0 mg |
| Phenylalanine | 710.0 mg | 1,357.0 mg |
| Threonine | 794.0 mg | 1,469.0 mg |
| Tryptophan | 166.0 mg | 340.0 mg |
| Valine | 899.0 mg | 1,858.0 mg |
| Alanine | 1,047.0 mg | 2,000.0 mg |
| Arginine | 1,136.0 mg | 1,978.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,550.0 mg | 2,901.0 mg |
| Cystine | 200.0 mg | 380.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,541.0 mg | 5,319.0 mg |
| Glycine | 933.0 mg | 1,728.0 mg |
| Proline | 764.0 mg | 1,404.0 mg |
| Serine | 695.0 mg | 1,260.0 mg |
| Tyrosine | 576.0 mg | 1,072.0 mg |
| Vitamins | Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 13.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.7 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.5 mg |
| Vitamin K | 0.0 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 5.7 mg | 10.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 1.0 mcg | 18.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 1.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.7 mg | 1.3 mg |
| Choline | 72.5 mg | ~ |
| Betaine | 4.2 mg | ~ |
| Minerals | Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 9.0 mg | 28.0 mg |
| Iron | 0.8 mg | 1.4 mg |
| Magnesium | 19.0 mg | 29.0 mg |
| Phosphorus | 268.0 mg | 263.0 mg |
| Potassium | 313.0 mg | 333.0 mg |
| Sodium | 1,181.0 mg | 87.0 mg |
| Zinc | 1.8 mg | 5.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 33.8 mcg | 14.5 mcg |
| Sterols | Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 54.0 mg | 148.0 mg |
| Other | Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 3.6 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised?
Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted has fewer calories: 126 kcal for Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted vs 236 kcal for Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 17.8 g for Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted vs 33.6 g for Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted is lower in calories, and Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.