Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D vs Cream, fluid, light (coffee cream or table cream)
Nutrition comparison per 100 g.
Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D
55 kcal
Cream, fluid, light (coffee cream or table cream)
195 kcal
Key takeaways
- Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D has 72% fewer calories (55 kcal vs 195 kcal).
- Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D has more protein (4.0 g vs 2.7 g).
- Cream, fluid, light (coffee cream or table cream) has more carbs (3.7 g vs 5.5 g).
- Cream, fluid, light (coffee cream or table cream) has more sugars (0.1 g vs 5.3 g).
- Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D has more fat (2.0 g vs 19.3 g).
| Macronutrients | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D | Cream, fluid, light (coffee cream or table cream) |
|---|---|---|
| Calories | 55 kcal | 195 kcal |
| Protein | 4.0 g | 2.7 g |
| Total Fat | 2.0 g | 19.3 g |
| Total Carbohydrate | 5.5 g | 3.7 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 5.3 g | 0.1 g |
| Water | 87.7 g | 73.8 g |
| Carbohydrates | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D | Cream, fluid, light (coffee cream or table cream) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 5.5 g | 3.7 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 5.3 g | 0.1 g |
| Fats & Fatty Acids | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D | Cream, fluid, light (coffee cream or table cream) |
|---|---|---|
| Total Fat | 2.0 g | 19.3 g |
| Saturated Fat | 1.2 g | 12.0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.6 g | 5.6 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.1 g | 0.7 g |
| Trans Fat | ~ | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 29.0 mg | 281.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 45.0 mg | 436.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D | Cream, fluid, light (coffee cream or table cream) |
|---|---|---|
| Protein | 4.0 g | 2.7 g |
| Histidine | 107.0 mg | 73.0 mg |
| Isoleucine | 239.0 mg | 163.0 mg |
| Leucine | 387.0 mg | 264.0 mg |
| Lysine | 313.0 mg | 214.0 mg |
| Methionine | 99.0 mg | 68.0 mg |
| Phenylalanine | 191.0 mg | 130.0 mg |
| Threonine | 178.0 mg | 122.0 mg |
| Tryptophan | 56.0 mg | 38.0 mg |
| Valine | 264.0 mg | 181.0 mg |
| Alanine | 136.0 mg | 93.0 mg |
| Arginine | 143.0 mg | 98.0 mg |
| Aspartic Acid | 300.0 mg | 205.0 mg |
| Cystine | 37.0 mg | 25.0 mg |
| Glutamic Acid | 827.0 mg | 565.0 mg |
| Glycine | 84.0 mg | 57.0 mg |
| Proline | 383.0 mg | 262.0 mg |
| Serine | 215.0 mg | 147.0 mg |
| Tyrosine | 191.0 mg | 130.0 mg |
| Vitamins | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D | Cream, fluid, light (coffee cream or table cream) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 181.0 mcg |
| Vitamin C | 1.1 mg | 0.8 mg |
| Vitamin D | 1.0 mcg | 0.4 mcg |
| Vitamin E | 0.0 mg | 0.6 mg |
| Vitamin K | 0.1 mcg | 1.7 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | 6.0 mcg | 2.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 0.2 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Choline | ~ | 16.8 mg |
| Minerals | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D | Cream, fluid, light (coffee cream or table cream) |
|---|---|---|
| Calcium | 143.0 mg | 96.0 mg |
| Iron | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Magnesium | 16.0 mg | 9.0 mg |
| Phosphorus | 112.0 mg | 80.0 mg |
| Potassium | 182.0 mg | 122.0 mg |
| Sodium | 59.0 mg | 40.0 mg |
| Zinc | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 2.6 mcg | 0.6 mcg |
| Fluoride | ~ | 3.0 mcg |
| Sterols | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D | Cream, fluid, light (coffee cream or table cream) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 8.0 mg | 66.0 mg |
| Other | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D | Cream, fluid, light (coffee cream or table cream) |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 0.9 g | 0.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D or Cream, fluid, light (coffee cream or table cream)?
Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D has fewer calories: 55 kcal for Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D vs 195 kcal for Cream, fluid, light (coffee cream or table cream) per 100 g.
Which has more protein, Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D or Cream, fluid, light (coffee cream or table cream)?
Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D has more protein: 4.0 g for Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D vs 2.7 g for Cream, fluid, light (coffee cream or table cream) per 100 g.
Is Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D or Cream, fluid, light (coffee cream or table cream) healthier?
Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D is lower in calories, and Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.