Milk, buttermilk, fluid, whole vs Cheese, gouda
Nutrition comparison per 100 g.
Milk, buttermilk, fluid, whole
62 kcal
Cheese, gouda
356 kcal
Calories
62 kcal
356 kcal
Protein
3.2 g
24.9 g
Carbs
4.9 g
2.2 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
4.9 g
2.2 g
Fat
3.3 g
27.4 g
Sodium
105 mg
819 mg
Key takeaways
- Milk, buttermilk, fluid, whole has 83% fewer calories (62 kcal vs 356 kcal).
- Cheese, gouda has more protein (24.9 g vs 3.2 g).
- Cheese, gouda has more carbs (2.2 g vs 4.9 g).
- Cheese, gouda has more sugars (2.2 g vs 4.9 g).
- Milk, buttermilk, fluid, whole has more fat (3.3 g vs 27.4 g).
| Macronutrients | Milk, buttermilk, fluid, whole | Cheese, gouda |
|---|---|---|
| Calories | 62 kcal | 356 kcal |
| Protein | 3.2 g | 24.9 g |
| Total Fat | 3.3 g | 27.4 g |
| Total Carbohydrate | 4.9 g | 2.2 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 4.9 g | 2.2 g |
| Water | 87.9 g | 41.5 g |
| Carbohydrates | Milk, buttermilk, fluid, whole | Cheese, gouda |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 4.9 g | 2.2 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 4.9 g | 2.2 g |
| Fats & Fatty Acids | Milk, buttermilk, fluid, whole | Cheese, gouda |
|---|---|---|
| Total Fat | 3.3 g | 27.4 g |
| Saturated Fat | 1.9 g | 17.6 g |
| Monounsaturated Fat | 0.8 g | 7.7 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.2 g | 0.7 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 76.0 mg | 394.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 122.0 mg | 263.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Milk, buttermilk, fluid, whole | Cheese, gouda |
|---|---|---|
| Protein | 3.2 g | 24.9 g |
| Histidine | 97.0 mg | 1,032.0 mg |
| Isoleucine | 166.0 mg | 1,306.0 mg |
| Leucine | 304.0 mg | 2,564.0 mg |
| Lysine | 269.0 mg | 2,654.0 mg |
| Methionine | 84.0 mg | 719.0 mg |
| Phenylalanine | 166.0 mg | 1,431.0 mg |
| Threonine | 137.0 mg | 930.0 mg |
| Tryptophan | 41.0 mg | 352.0 mg |
| Valine | 210.0 mg | 1,806.0 mg |
| Alanine | 108.0 mg | 762.0 mg |
| Arginine | 92.0 mg | 962.0 mg |
| Aspartic Acid | 275.0 mg | 1,743.0 mg |
| Cystine | 20.0 mg | 254.0 mg |
| Glutamic Acid | 721.0 mg | 6,137.0 mg |
| Glycine | 64.0 mg | 485.0 mg |
| Proline | 317.0 mg | 3,245.0 mg |
| Serine | 193.0 mg | 1,544.0 mg |
| Tyrosine | 162.0 mg | 1,454.0 mg |
| Vitamins | Milk, buttermilk, fluid, whole | Cheese, gouda |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 47.0 mcg | 165.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 1.3 mcg | 0.5 mcg |
| Vitamin E | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K | 0.3 mcg | 2.3 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 5.0 mcg | 21.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.5 mcg | 1.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Choline | 14.6 mg | 15.4 mg |
| Minerals | Milk, buttermilk, fluid, whole | Cheese, gouda |
|---|---|---|
| Calcium | 115.0 mg | 700.0 mg |
| Iron | 0.0 mg | 0.2 mg |
| Magnesium | 10.0 mg | 29.0 mg |
| Phosphorus | 85.0 mg | 546.0 mg |
| Potassium | 135.0 mg | 121.0 mg |
| Sodium | 105.0 mg | 819.0 mg |
| Zinc | 0.4 mg | 3.9 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 3.7 mcg | 14.5 mcg |
| Sterols | Milk, buttermilk, fluid, whole | Cheese, gouda |
|---|---|---|
| Cholesterol | 11.0 mg | 114.0 mg |
| Other | Milk, buttermilk, fluid, whole | Cheese, gouda |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 0.7 g | 3.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Milk, buttermilk, fluid, whole or Cheese, gouda?
Milk, buttermilk, fluid, whole has fewer calories: 62 kcal for Milk, buttermilk, fluid, whole vs 356 kcal for Cheese, gouda per 100 g.
Which has more protein, Milk, buttermilk, fluid, whole or Cheese, gouda?
Cheese, gouda has more protein: 3.2 g for Milk, buttermilk, fluid, whole vs 24.9 g for Cheese, gouda per 100 g.
Is Milk, buttermilk, fluid, whole or Cheese, gouda healthier?
Milk, buttermilk, fluid, whole is lower in calories, and Cheese, gouda is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.