LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust vs OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
Nutrition comparison per 100 g.
LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust
273 kcal
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
341 kcal
Key takeaways
- LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust has 20% fewer calories (273 kcal vs 341 kcal).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein (14.2 g vs 13.6 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more carbs (2.3 g vs 31.0 g).
- LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust has more fiber (1.7 g vs 0.1 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more sugars (0.7 g vs 3.8 g).
| Macronutrients | LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calories | 273 kcal | 341 kcal |
| Protein | 13.6 g | 14.2 g |
| Total Fat | 10.5 g | 30.6 g |
| Total Carbohydrate | 31.0 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 1.7 g | 0.1 g |
| Total Sugars | 3.8 g | 0.7 g |
| Water | 42.6 g | 49.6 g |
| Carbohydrates | LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 31.0 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 1.7 g | 0.1 g |
| Starch | 24.5 g | ~ |
| Total Sugars | 3.8 g | 0.7 g |
| Fats & Fatty Acids | LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Fat | 10.5 g | 30.6 g |
| Saturated Fat | 4.5 g | 10.9 g |
| Monounsaturated Fat | 3.1 g | 15.6 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.6 g | 3.8 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 158.0 mg | 320.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1,420.0 mg | 3,440.0 mg |
| Protein & Amino Acids | LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Protein | 13.6 g | 14.2 g |
| Histidine | 393.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 623.0 mg | ~ |
| Leucine | 1,220.0 mg | ~ |
| Lysine | 927.0 mg | ~ |
| Methionine | 323.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 753.0 mg | ~ |
| Threonine | 430.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 130.0 mg | ~ |
| Valine | 777.0 mg | ~ |
| Alanine | 293.0 mg | ~ |
| Arginine | 603.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 980.0 mg | ~ |
| Cystine | 353.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 4,107.0 mg | ~ |
| Glycine | 440.0 mg | ~ |
| Proline | 1,430.0 mg | ~ |
| Serine | 823.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 497.0 mg | ~ |
| Vitamins | LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 71.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | 9.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.8 mcg |
| Vitamin E | 0.8 mg | ~ |
| Vitamin K | 5.9 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 1.6 mg |
| Niacin (B3) | 3.7 mg | 8.3 mg |
| Vitamin B6 | ~ | 0.3 mg |
| Folate (B9) | ~ | 61.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.5 mcg | 18.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5 mg | 2.9 mg |
| Minerals | LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calcium | 210.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 2.3 mg | 9.7 mg |
| Magnesium | 28.0 mg | 12.0 mg |
| Phosphorus | 224.0 mg | 194.0 mg |
| Potassium | 178.0 mg | 184.0 mg |
| Sodium | 518.0 mg | 1,118.0 mg |
| Zinc | 1.7 mg | 3.2 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Manganese | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Selenium | 32.0 mcg | ~ |
| Sterols | LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 28.0 mg | 160.0 mg |
| Other | LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Ash | 2.3 g | 3.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust has fewer calories: 273 kcal for LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust vs 341 kcal for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more protein, LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein: 13.6 g for LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust vs 14.2 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more fiber, LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust has more fiber: 1.7 g for LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust vs 0.1 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Is LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) healthier?
LITTLE CAESARS 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust is lower in calories, and OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.