Lamb, New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, cooked, braised vs Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Lamb, New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, cooked, braised
357 kcal
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised
236 kcal
Key takeaways
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has 34% fewer calories (236 kcal vs 357 kcal).
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (33.6 g vs 28.2 g).
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more fat (10.2 g vs 26.3 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, cooked, braised has more sodium (51 mg vs 87 mg).
| Macronutrients | Lamb, New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, cooked, braised | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 357 kcal | 236 kcal |
| Protein | 28.2 g | 33.6 g |
| Total Fat | 26.3 g | 10.2 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 42.6 g | 55.3 g |
| Carbohydrates | Lamb, New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, cooked, braised | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Lamb, New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, cooked, braised | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 26.3 g | 10.2 g |
| Saturated Fat | 12.7 g | 4.0 g |
| Monounsaturated Fat | 10.2 g | 4.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.3 g | 0.7 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 470.0 mg | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 820.0 mg | 550.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Lamb, New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, cooked, braised | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 28.2 g | 33.6 g |
| Histidine | 894.0 mg | 1,221.0 mg |
| Isoleucine | 1,361.0 mg | 1,656.0 mg |
| Leucine | 2,194.0 mg | 2,676.0 mg |
| Lysine | 2,491.0 mg | 2,771.0 mg |
| Methionine | 724.0 mg | 785.0 mg |
| Phenylalanine | 1,148.0 mg | 1,357.0 mg |
| Threonine | 1,207.0 mg | 1,469.0 mg |
| Tryptophan | 330.0 mg | 340.0 mg |
| Valine | 1,522.0 mg | 1,858.0 mg |
| Alanine | 1,697.0 mg | 2,000.0 mg |
| Arginine | 1,676.0 mg | 1,978.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,483.0 mg | 2,901.0 mg |
| Cystine | 337.0 mg | 380.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,094.0 mg | 5,319.0 mg |
| Glycine | 1,378.0 mg | 1,728.0 mg |
| Proline | 1,183.0 mg | 1,404.0 mg |
| Serine | 1,049.0 mg | 1,260.0 mg |
| Tyrosine | 948.0 mg | 1,072.0 mg |
| Vitamins | Lamb, New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, cooked, braised | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin E | ~ | 0.5 mg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 6.4 mg | 10.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 1.0 mcg | 18.0 mcg |
| Vitamin B12 | 3.4 mcg | 1.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5 mg | 1.3 mg |
| Minerals | Lamb, New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, cooked, braised | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 27.0 mg | 28.0 mg |
| Iron | 2.1 mg | 1.4 mg |
| Magnesium | 18.0 mg | 29.0 mg |
| Phosphorus | 196.0 mg | 263.0 mg |
| Potassium | 147.0 mg | 333.0 mg |
| Sodium | 51.0 mg | 87.0 mg |
| Zinc | 4.5 mg | 5.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 4.5 mcg | 14.5 mcg |
| Sterols | Lamb, New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, cooked, braised | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 123.0 mg | 148.0 mg |
| Other | Lamb, New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, cooked, braised | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Ash | 1.6 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Lamb, New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, cooked, braised or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has fewer calories: 357 kcal for Lamb, New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, cooked, braised vs 236 kcal for Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Lamb, New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, cooked, braised or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 28.2 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, cooked, braised vs 33.6 g for Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Lamb, New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, cooked, braised or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised is lower in calories, and Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.