Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled vs Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled
231 kcal
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised
218 kcal
Key takeaways
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has 6% fewer calories (218 kcal vs 231 kcal).
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more protein (30.3 g vs 23.8 g).
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more fat (9.8 g vs 14.4 g).
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more sodium (68 mg vs 94 mg).
| Macronutrients | Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 231 kcal | 218 kcal |
| Protein | 23.8 g | 30.3 g |
| Total Fat | 14.4 g | 9.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 62.3 g | 59.7 g |
| Carbohydrates | Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 14.4 g | 9.8 g |
| Saturated Fat | 6.3 g | 3.7 g |
| Monounsaturated Fat | 5.6 g | 4.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.6 g | 0.8 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 157.0 mg | 33.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 324.0 mg | 624.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 23.8 g | 30.3 g |
| Histidine | 755.0 mg | 1,101.0 mg |
| Isoleucine | 1,152.0 mg | 1,494.0 mg |
| Leucine | 1,853.0 mg | 2,411.0 mg |
| Lysine | 2,105.0 mg | 2,498.0 mg |
| Methionine | 610.0 mg | 708.0 mg |
| Phenylalanine | 969.0 mg | 1,222.0 mg |
| Threonine | 1,018.0 mg | 1,324.0 mg |
| Tryptophan | 278.0 mg | 306.0 mg |
| Valine | 1,285.0 mg | 1,674.0 mg |
| Alanine | 1,434.0 mg | 1,805.0 mg |
| Arginine | 1,415.0 mg | 1,785.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,097.0 mg | 2,615.0 mg |
| Cystine | 286.0 mg | 344.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,459.0 mg | 4,798.0 mg |
| Glycine | 1,163.0 mg | 1,557.0 mg |
| Proline | 999.0 mg | 1,266.0 mg |
| Serine | 885.0 mg | 1,135.0 mg |
| Tyrosine | 801.0 mg | 965.0 mg |
| Vitamins | Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 4.7 mg | 9.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | ~ | 15.0 mcg |
| Vitamin B12 | 3.6 mcg | 1.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.8 mg | 1.1 mg |
| Minerals | Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 28.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 1.7 mg | 0.8 mg |
| Magnesium | 21.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 188.0 mg | 208.0 mg |
| Potassium | 315.0 mg | 289.0 mg |
| Sodium | 94.0 mg | 68.0 mg |
| Zinc | 6.3 mg | 4.2 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 9.0 mcg | 12.5 mcg |
| Sterols | Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 85.0 mg | 116.0 mg |
| Other | Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Ash | 1.1 g | 1.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised?
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has fewer calories: 231 kcal for Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled vs 218 kcal for Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised?
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more protein: 23.8 g for Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled vs 30.3 g for Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised per 100 g.
Is Lamb, Australian, imported, fresh, shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised healthier?
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised is lower in calories, and Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.