Lamb, Australian, imported, fresh, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted vs Duck, wild, breast, meat only, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Lamb, Australian, imported, fresh, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted
277 kcal
Duck, wild, breast, meat only, raw
123 kcal
Key takeaways
- Duck, wild, breast, meat only, raw has 56% fewer calories (123 kcal vs 277 kcal).
- Lamb, Australian, imported, fresh, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted has more protein (22.2 g vs 19.9 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more fat (4.3 g vs 20.2 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more sodium (57 mg vs 77 mg).
| Macronutrients | Lamb, Australian, imported, fresh, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calories | 277 kcal | 123 kcal |
| Protein | 22.2 g | 19.9 g |
| Total Fat | 20.2 g | 4.3 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | ~ | 0.0 g |
| Water | 57.5 g | 75.5 g |
| Carbohydrates | Lamb, Australian, imported, fresh, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | ~ | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Lamb, Australian, imported, fresh, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 20.2 g | 4.3 g |
| Saturated Fat | 9.7 g | 1.3 g |
| Monounsaturated Fat | 7.9 g | 1.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.7 g | 0.6 g |
| Trans Fat | 1.4 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 223.0 mg | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 462.0 mg | 510.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Lamb, Australian, imported, fresh, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Protein | 22.2 g | 19.9 g |
| Histidine | 705.0 mg | 524.0 mg |
| Isoleucine | 1,075.0 mg | 1,019.0 mg |
| Leucine | 1,730.0 mg | 1,677.0 mg |
| Lysine | 1,964.0 mg | 1,699.0 mg |
| Methionine | 569.0 mg | 537.0 mg |
| Phenylalanine | 904.0 mg | 832.0 mg |
| Threonine | 950.0 mg | 848.0 mg |
| Tryptophan | 260.0 mg | 276.0 mg |
| Valine | 1,199.0 mg | 1,039.0 mg |
| Alanine | 1,338.0 mg | 1,258.0 mg |
| Arginine | 1,320.0 mg | 1,267.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,957.0 mg | 1,944.0 mg |
| Cystine | 267.0 mg | 305.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,228.0 mg | 3,106.0 mg |
| Glycine | 1,085.0 mg | 1,112.0 mg |
| Proline | 932.0 mg | 975.0 mg |
| Serine | 826.0 mg | 854.0 mg |
| Tyrosine | 747.0 mg | 756.0 mg |
| Vitamins | Lamb, Australian, imported, fresh, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | ~ | 16.0 mcg |
| Vitamin C | ~ | 6.2 mg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 5.6 mg | 3.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.6 mg |
| Folate (B9) | ~ | 25.0 mcg |
| Vitamin B12 | 1.9 mcg | 0.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.6 mg | 0.8 mg |
| Minerals | Lamb, Australian, imported, fresh, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 17.0 mg | 3.0 mg |
| Iron | 1.7 mg | 4.5 mg |
| Magnesium | 21.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 182.0 mg | 186.0 mg |
| Potassium | 282.0 mg | 268.0 mg |
| Sodium | 77.0 mg | 57.0 mg |
| Zinc | 3.4 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 9.1 mcg | 13.9 mcg |
| Sterols | Lamb, Australian, imported, fresh, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 80.0 mg | 77.0 mg |
| Other | Lamb, Australian, imported, fresh, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Ash | 0.9 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Lamb, Australian, imported, fresh, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Duck, wild, breast, meat only, raw has fewer calories: 277 kcal for Lamb, Australian, imported, fresh, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted vs 123 kcal for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Which has more protein, Lamb, Australian, imported, fresh, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Lamb, Australian, imported, fresh, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted has more protein: 22.2 g for Lamb, Australian, imported, fresh, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted vs 19.9 g for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Is Lamb, Australian, imported, fresh, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted or Duck, wild, breast, meat only, raw healthier?
Duck, wild, breast, meat only, raw is lower in calories, and Lamb, Australian, imported, fresh, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.