Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted vs Beef, cured, pastrami
Nutrition comparison per 100 g.
Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted
215 kcal
Beef, cured, pastrami
147 kcal
Key takeaways
- Beef, cured, pastrami has 32% fewer calories (147 kcal vs 215 kcal).
- Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted has more protein (27.8 g vs 21.8 g).
- Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted has more carbs (0.0 g vs 0.4 g).
- Beef, cured, pastrami has more fat (5.8 g vs 10.7 g).
- Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted has more sodium (83 mg vs 885 mg).
| Macronutrients | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Calories | 215 kcal | 147 kcal |
| Protein | 27.8 g | 21.8 g |
| Total Fat | 10.7 g | 5.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.4 g |
| Dietary Fiber | ~ | 0.0 g |
| Total Sugars | ~ | 0.1 g |
| Water | 62.2 g | 69.5 g |
| Carbohydrates | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.4 g |
| Dietary Fiber | ~ | 0.0 g |
| Total Sugars | ~ | 0.1 g |
| Fats & Fatty Acids | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Total Fat | 10.7 g | 5.8 g |
| Saturated Fat | 4.5 g | 2.7 g |
| Monounsaturated Fat | 4.2 g | 2.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.5 g | 0.1 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 133.0 mg | 11.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 289.0 mg | 116.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Protein | 27.8 g | 21.8 g |
| Histidine | 879.0 mg | 684.0 mg |
| Isoleucine | 1,341.0 mg | 976.0 mg |
| Leucine | 2,158.0 mg | 1,706.0 mg |
| Lysine | 2,451.0 mg | 1,812.0 mg |
| Methionine | 710.0 mg | 558.0 mg |
| Phenylalanine | 1,128.0 mg | 847.0 mg |
| Threonine | 1,185.0 mg | 857.0 mg |
| Tryptophan | 324.0 mg | 141.0 mg |
| Valine | 1,496.0 mg | 1,065.0 mg |
| Alanine | 1,669.0 mg | 1,303.0 mg |
| Arginine | 1,647.0 mg | 1,390.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,442.0 mg | 1,955.0 mg |
| Cystine | 333.0 mg | 277.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,027.0 mg | 3,221.0 mg |
| Glycine | 1,354.0 mg | 1,306.0 mg |
| Proline | 1,163.0 mg | 1,022.0 mg |
| Serine | 1,030.0 mg | 845.0 mg |
| Tyrosine | 932.0 mg | 683.0 mg |
| Vitamins | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | ~ | 2.0 mcg |
| Vitamin C | ~ | 0.3 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.1 mcg |
| Vitamin E | ~ | 0.1 mg |
| Vitamin K | ~ | 0.7 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 5.7 mg | 4.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.2 mg |
| Folate (B9) | ~ | 6.0 mcg |
| Vitamin B12 | 3.2 mcg | 1.9 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.0 mg | 0.3 mg |
| Choline | ~ | 81.6 mg |
| Betaine | ~ | 10.7 mg |
| Minerals | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Calcium | 13.0 mg | 10.0 mg |
| Iron | 2.2 mg | 2.2 mg |
| Magnesium | 25.0 mg | 17.0 mg |
| Phosphorus | 214.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 210.0 mg |
| Sodium | 83.0 mg | 885.0 mg |
| Zinc | 4.8 mg | 5.0 mg |
| Copper | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 13.0 mcg | 17.7 mcg |
| Fluoride | ~ | 20.3 mcg |
| Sterols | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Cholesterol | 105.0 mg | 68.0 mg |
| Phytosterols | ~ | 0.0 mg |
| Other | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Alcohol | ~ | 0.0 g |
| Caffeine | ~ | 0.0 mg |
| Theobromine | ~ | 0.0 mg |
| Ash | 1.1 g | 3.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted or Beef, cured, pastrami?
Beef, cured, pastrami has fewer calories: 215 kcal for Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted vs 147 kcal for Beef, cured, pastrami per 100 g.
Which has more protein, Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted or Beef, cured, pastrami?
Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted has more protein: 27.8 g for Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted vs 21.8 g for Beef, cured, pastrami per 100 g.
Is Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted or Beef, cured, pastrami healthier?
Beef, cured, pastrami is lower in calories, and Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.