Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids vs Fish, salmon, pink, cooked, dry heat
Nutrition comparison per 100 g.
Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids
186 kcal
Fish, salmon, pink, cooked, dry heat
152 kcal
Calories
186 kcal
152 kcal
Protein
26.5 g
24.6 g
Carbs
0.0 g
0.0 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
0.0 g
0.0 g
Fat
8.1 g
5.3 g
Sodium
396 mg
90 mg
Key takeaways
- Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has 18% fewer calories (152 kcal vs 186 kcal).
- Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids has more protein (26.5 g vs 24.6 g).
- Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has less fat (5.3 g vs 8.1 g).
- Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has less sodium (90 mg vs 396 mg).
| Macronutrients | Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat |
|---|---|---|
| Calories | 186 kcal | 152 kcal |
| Protein | 26.5 g | 24.6 g |
| Total Fat | 8.1 g | 5.3 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 64.0 g | 70.7 g |
| Carbohydrates | Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat |
|---|---|---|
| Total Fat | 8.1 g | 5.3 g |
| Saturated Fat | 1.3 g | 1.0 g |
| Monounsaturated Fat | 3.3 g | 1.6 g |
| Polyunsaturated Fat | 3.0 g | 1.0 g |
| Trans Fat | ~ | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 204.0 mg | 56.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 2,489.0 mg | 97.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat |
|---|---|---|
| Protein | 26.5 g | 24.6 g |
| Histidine | 781.0 mg | 651.0 mg |
| Isoleucine | 1,223.0 mg | 1,145.0 mg |
| Leucine | 2,156.0 mg | 1,874.0 mg |
| Lysine | 2,437.0 mg | 2,110.0 mg |
| Methionine | 785.0 mg | 692.0 mg |
| Phenylalanine | 1,036.0 mg | 1,013.0 mg |
| Threonine | 1,163.0 mg | 1,278.0 mg |
| Tryptophan | 297.0 mg | 265.0 mg |
| Valine | 1,367.0 mg | 1,319.0 mg |
| Alanine | 1,605.0 mg | 1,568.0 mg |
| Arginine | 1,588.0 mg | 1,543.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,717.0 mg | 3,088.0 mg |
| Cystine | 284.0 mg | 190.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,961.0 mg | 3,482.0 mg |
| Glycine | 1,274.0 mg | 1,514.0 mg |
| Proline | 938.0 mg | 1,039.0 mg |
| Serine | 1,082.0 mg | 1,086.0 mg |
| Tyrosine | 896.0 mg | 890.0 mg |
| Vitamins | Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 5.0 mcg | 42.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 13.0 mcg |
| Vitamin E | 2.3 mg | 0.5 mg |
| Vitamin K | 6.9 mcg | 0.5 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 11.7 mg | 9.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.7 mg |
| Folate (B9) | 5.0 mcg | 5.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.2 mcg | 4.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.4 mg | 1.2 mg |
| Choline | ~ | 113.4 mg |
| Minerals | Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat |
|---|---|---|
| Calcium | 4.0 mg | 8.0 mg |
| Iron | 0.7 mg | 0.5 mg |
| Magnesium | 34.0 mg | 32.0 mg |
| Phosphorus | 267.0 mg | 313.0 mg |
| Potassium | 333.0 mg | 439.0 mg |
| Sodium | 396.0 mg | 90.0 mg |
| Zinc | 0.5 mg | 0.5 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 60.1 mcg | 37.6 mcg |
| Fluoride | 31.0 mcg | ~ |
| Sterols | Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat |
|---|---|---|
| Cholesterol | 31.0 mg | 55.0 mg |
| Other | Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 2.2 g | 1.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids or Fish, salmon, pink, cooked, dry heat?
Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has fewer calories: 186 kcal for Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids vs 152 kcal for Fish, salmon, pink, cooked, dry heat per 100 g.
Which has more protein, Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids or Fish, salmon, pink, cooked, dry heat?
Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids has more protein: 26.5 g for Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids vs 24.6 g for Fish, salmon, pink, cooked, dry heat per 100 g.
Is Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids or Fish, salmon, pink, cooked, dry heat healthier?
Fish, salmon, pink, cooked, dry heat is lower in calories, and Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids is higher in protein. The healthier choice depends on your goals - compare the full breakdown above to decide.