Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids vs Fish, salmon, pink, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids
210 kcal
Fish, salmon, pink, raw
127 kcal
Calories
210 kcal
127 kcal
Protein
28.9 g
20.5 g
Carbs
0.0 g
0.0 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
0.0 g
0.0 g
Fat
9.7 g
4.4 g
Sodium
3,668 mg
75 mg
Key takeaways
- Fish, salmon, pink, raw has 39% fewer calories (127 kcal vs 210 kcal).
- Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids has more protein (28.9 g vs 20.5 g).
- Fish, salmon, pink, raw has more fat (4.4 g vs 9.7 g).
- Fish, salmon, pink, raw has more sodium (75 mg vs 3,668 mg).
| Macronutrients | Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids | Fish, salmon, pink, raw |
|---|---|---|
| Calories | 210 kcal | 127 kcal |
| Protein | 28.9 g | 20.5 g |
| Total Fat | 9.7 g | 4.4 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 50.3 g | 75.5 g |
| Carbohydrates | Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids | Fish, salmon, pink, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids | Fish, salmon, pink, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 9.7 g | 4.4 g |
| Saturated Fat | 2.2 g | 0.8 g |
| Monounsaturated Fat | 3.8 g | 1.3 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.6 g | 0.8 g |
| Trans Fat | ~ | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 17.0 mg | 47.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 362.0 mg | 81.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids | Fish, salmon, pink, raw |
|---|---|---|
| Protein | 28.9 g | 20.5 g |
| Histidine | 850.0 mg | 543.0 mg |
| Isoleucine | 1,331.0 mg | 954.0 mg |
| Leucine | 2,348.0 mg | 1,562.0 mg |
| Lysine | 2,653.0 mg | 1,759.0 mg |
| Methionine | 855.0 mg | 577.0 mg |
| Phenylalanine | 1,128.0 mg | 845.0 mg |
| Threonine | 1,266.0 mg | 1,066.0 mg |
| Tryptophan | 324.0 mg | 221.0 mg |
| Valine | 1,488.0 mg | 1,100.0 mg |
| Alanine | 1,747.0 mg | 1,308.0 mg |
| Arginine | 1,729.0 mg | 1,287.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,958.0 mg | 2,575.0 mg |
| Cystine | 310.0 mg | 159.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,312.0 mg | 2,903.0 mg |
| Glycine | 1,387.0 mg | 1,263.0 mg |
| Proline | 1,021.0 mg | 867.0 mg |
| Serine | 1,179.0 mg | 905.0 mg |
| Tyrosine | 975.0 mg | 742.0 mg |
| Vitamins | Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids | Fish, salmon, pink, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 12.0 mcg | 35.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 1.7 mcg | 10.9 mcg |
| Vitamin E | 3.3 mg | 0.4 mg |
| Vitamin K | 12.1 mcg | 0.4 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 19.9 mg | 8.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.6 mg |
| Folate (B9) | 13.0 mcg | 4.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.9 mcg | 4.2 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.9 mg | 1.0 mg |
| Choline | 85.0 mg | 94.6 mg |
| Minerals | Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids | Fish, salmon, pink, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 232.0 mg | 7.0 mg |
| Iron | 4.6 mg | 0.4 mg |
| Magnesium | 69.0 mg | 27.0 mg |
| Phosphorus | 252.0 mg | 261.0 mg |
| Potassium | 544.0 mg | 366.0 mg |
| Sodium | 3,668.0 mg | 75.0 mg |
| Zinc | 2.4 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 68.1 mcg | 31.4 mcg |
| Sterols | Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids | Fish, salmon, pink, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 85.0 mg | 46.0 mg |
| Other | Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids | Fish, salmon, pink, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 11.1 g | 1.5 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids or Fish, salmon, pink, raw?
Fish, salmon, pink, raw has fewer calories: 210 kcal for Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids vs 127 kcal for Fish, salmon, pink, raw per 100 g.
Which has more protein, Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids or Fish, salmon, pink, raw?
Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids has more protein: 28.9 g for Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids vs 20.5 g for Fish, salmon, pink, raw per 100 g.
Is Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids or Fish, salmon, pink, raw healthier?
Fish, salmon, pink, raw is lower in calories, and Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.